3000 TL ve üzeri
BİFTEKLİ KÖPEK KONSERVESİ - KÖPEKLER İÇİN TAM İÇERİKLİ BESİN
DOGLİFE BİFTEKLİ KÖPEK KONSERVE 415GR 24LÜ
BİFTEKLİ KÖPEK KONSERVESİ - KÖPEKLER İÇİN TAM İÇERİKLİ BESİN
Lezzetli ve sağlıklı DogLife biftekli yaş mama, kolay sindirilen protein içeriği ve lezzeti ile köpeğinizin çok hoşuna gidecektir. Köpeklerin severek yiyeceği servise hazır tam ve dengeli bir mamadır. Tek başına ya da kuru mama ile karıştırılarak servis edilebilir. Hayvansal proteinlerin yanı sıra A, D3 ve E vitaminleri içerir. DogLife, köpeğinizin günlük ihtiyaç duyduğu bütün besin maddelerini içeren kaliteli gıdalardan hazırlanmıştır ve tek başına verilebilir.
İÇERİĞİ: Et ve etten mamül ürünler (Biftek eti %5), tahıllar, vitaminler, mineraller.
Analitik Bileşenleri: Ham protein %7.3, Ham lif %1, Ham bitkisel ve hayvansal yağlar %6.0, Ham kül %3.2, Nem %80
Besinsel Eklentiler: Vitamin A 2000 IU/Kg., Vitamin D3 200 IU/Kg., Vitamin E 5 mg/Kg.
Günlük Kullanım Miktarı ve Kullanım Önerileri: Orta boylu bir köpek için 415 gr konserveyi 2/3 porsiyon olarak veriniz. Yanında daima temiz ve taze içme suyu ile birlikte tüketilmelidir. Açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalıdır. Şişmiş ya da çökmüş ambalajı açmayınız.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 57,50 | 115,00 |
3 | 38,33 | 115,00 |
4 | 28,75 | 115,00 |
5 | 23,00 | 115,00 |
6 | 19,17 | 115,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 57,50 | 115,00 |
3 | 38,33 | 115,00 |
4 | 28,75 | 115,00 |
5 | 23,00 | 115,00 |
6 | 19,17 | 115,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 57,50 | 115,00 |
3 | 38,33 | 115,00 |
4 | 28,75 | 115,00 |
5 | 23,00 | 115,00 |
6 | 19,17 | 115,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 57,50 | 115,00 |
3 | 38,33 | 115,00 |
4 | 28,75 | 115,00 |
5 | 23,00 | 115,00 |
6 | 19,17 | 115,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 57,50 | 115,00 |
3 | 38,33 | 115,00 |
4 | 28,75 | 115,00 |
5 | 23,00 | 115,00 |
6 | 19,17 | 115,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 57,50 | 115,00 |
3 | 38,33 | 115,00 |
4 | 28,75 | 115,00 |
5 | 23,00 | 115,00 |
6 | 19,17 | 115,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 57,50 | 115,00 |
3 | 38,33 | 115,00 |
4 | 28,75 | 115,00 |
5 | 23,00 | 115,00 |
6 | 19,17 | 115,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 57,50 | 115,00 |
3 | 38,33 | 115,00 |
4 | 28,75 | 115,00 |
5 | 23,00 | 115,00 |
6 | 19,17 | 115,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.