3000 TL ve üzeri
Vitakraft Poesie Soslu Tavuk Etli Yavru Kedi Konservesi 85 Gr
Yavru kediler için, lezzetli sos içerisinde mini parçalar halinde kümes hayvan eti ile hazırlanmış, tam ve dengeli bir beslenme sağlayan, lezzetli ve besleyici , konserve kedi mamasıdır. Vitakraft Poesie ile kedinizi şımarttın.
* Grain Free (Tahıl İçermez.)
* İçeriğindeki taurin, kalp ve göz sağlığını korumaya yardımcı olur.
* İçeriğindeki inulin mide ve bağırsak florasının korunmasına yardımcı olur.
* Şeker, yapay aroma ve tatlandırıcı içermez.
* Kolay açılabilir pratik ambalajdadır.
Mamanın İçeriği
Et ve et ürünleri (%55, tavuk fileto %10 ),Sebze (patates nişastası), inulin, taurin, mineral maddeler
Mamanın Analizi
Protein % 12, ham yağ % 4,5, ham lif % 0,3, ham kül % 2, nem %81, E671 Vitamin D3 250 İEE1, demir 15 mgE4, bakır 1.0 mgE5, manganez 1.0 mg3b605, çinko 18,00 mg Taurin 445mg DE BW 200010
Günlük Tüketim Miktarı
* 2-4 aylık yavrular için 3 adet, 5-12 aylık yavrular için günde 4 adet verilmesi tavsiye edilmektedir.
Uyarılar
* Yukarıdaki günlük beslenme miktarı, kedinizin aktivitesine, egzersiz durumuna, çevre şartlarına, mizacına ve strese bağlı olarak değişiklik gösterir. Yukarıdaki miktarlar optimal vücut ağırlığı sağlamaya yönelik olarak gerektiğinde arttırılabilir veya azaltılabilir.
* Mamanın yanında her zaman taze ve temiz su bulundurunuz.
* Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli, maksimum 3 gün içerisinde tüketilmelidir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.