3000 TL ve üzeri
Yetişkin kediler için, lezzetli sos içerisinde parçalar halinde hindi göğüs eti ile hazırlanmış, tam ve dengeli bir beslenme sağlayan, lezzetli ve besleyici , konserve kedi mamasıdır.
Yetişkin kediler için, lezzetli sos içerisinde parçalar halinde hindi göğüs eti ile hazırlanmış, tam ve dengeli bir beslenme sağlayan, lezzetli ve besleyici , konserve kedi mamasıdır. Vitakraft Poesie ile kedinizi şımarttın.
* Grain Free (Tahıl İçermez.)
* Tavuk eti ve sebze içermektedir.
* İçeriğindeki taurin, kalp ve göz sağlığını korumaya yardımcı olur.
* İçeriğindeki inulin mide ve bağırsak florasının korunmasına yardımcı olur.
* Şeker, yapay aroma ve tatlandırıcı içermez.
* Sos içerisinde hindi göğüs eti içermektedir.
* Kolay açılabilir pratik ambalajdadır.
Mamanın İçeriği
Et ve et ürünleri (%55, hindi göğüs eti %10 ),Sebze (patates nişastası), inulin, taurin, mineral maddeler
Mamanın Analizi
Protein % 11, ham yağ % 4,0, ham lif % 0,3, ham kül % 2, nem %81, E671 Vitamin D3 250 İEE1, demir 15 mgE4, bakır 1.0 mgE5, manganez 1.0 mg3b605, çinko 18,00 mg Taurin 445mg DE BW 200010
Günlük Tüketim Miktarı
* Yetişkin kediler için (ortalama 4 Kg), günlük 2-3 adet verilmesi tavsiye edilmektedir.
Uyarılar
* Yukarıdaki günlük beslenme miktarı, kedinizin aktivitesine, egzersiz durumuna, çevre şartlarına, mizacına ve strese bağlı olarak değişiklik gösterir. Yukarıdaki miktarlar optimal vücut ağırlığı sağlamaya yönelik olarak gerektiğinde arttırılabilir veya azaltılabilir.
* Mamanın yanında her zaman taze ve temiz su bulundurunuz.
* Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli, maksimum 3 gün içerisinde tüketilmelidir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.