3000 TL ve üzeri
Vitakraft Meaty Mellows Kümes Hayvan Etli Köpek Ödülü 120 Gr
%51 oranında et içeren en iyi malzemelerden hazırlanarak fırında pişirilmiş tatlandırıcı içermeyen Vitakraft ödül ile köpeğinizi şımarttın.
* % 51 oranında fresh et içermektedir.
* %15 oranında hindi eti içermektedir.
* İçeriğindeki vitaminler kas ve iskelet yapısının korumasına yardımcı olur.
* Şeker, yapay aroma ve tatlandırıcı içermez.
* Kilitli torba içerisinde her zaman taze olarak saklama
Ödülün İçeriği
Et ve et ürünleri (%51.1,) maya, sebze, mineraller.
Ödülün Analizi
Protein % 27, ham yağ % 7, ham lif % 1, ham kül % 3, nem %33. 3a672a, A 7500 IU Vitamini
3a671, D3 vitamini 750 IU, 3a700, E Vitamini 75 mg E8, selenyum 0.05 mg 3b201, iyodin 1.00 mg
E4, bakır 4.50 mg, 3b605, çinko 25.00 mg, 3b606, çinko 25.00 mg 3b503, manganez 1.00 mg 3b504, manganez 1.00 mg, 3b103, demir 20.00 mg 3b106, demir 20.00 mg
Günlük Tüketim Miktarı
* 5 -15 kg ağırlığındaki küçük ırk veya yavru köpekler için günde 3-7 adet verilmesi tavsiye edilmektedir.
* 15 - 25 kg ağırlığındaki orta ırk veya yavru köpekler için günde 7-10 adet verilmesi tavsiye edilmektedir.
* 25 - 35 kg ağırlığındaki orta ırk köpekler için günde 10-13 adet verilmesi tavsiye edilmektedir.
* 35 - 50 kg ağırlığındaki büyük ırk köpekler için günde 13-17 adet verilmesi tavsiye edilmektedir.
Uyarılar
* Mamanın yanında sürekli taze içme suyu bulundurunuz.
* Serin ve kuru yerde saklayınız.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,00 | 40,00 |
3 | 13,33 | 40,00 |
4 | 10,00 | 40,00 |
5 | 8,00 | 40,00 |
6 | 6,67 | 40,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,00 | 40,00 |
3 | 13,33 | 40,00 |
4 | 10,00 | 40,00 |
5 | 8,00 | 40,00 |
6 | 6,67 | 40,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,00 | 40,00 |
3 | 13,33 | 40,00 |
4 | 10,00 | 40,00 |
5 | 8,00 | 40,00 |
6 | 6,67 | 40,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,00 | 40,00 |
3 | 13,33 | 40,00 |
4 | 10,00 | 40,00 |
5 | 8,00 | 40,00 |
6 | 6,67 | 40,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,00 | 40,00 |
3 | 13,33 | 40,00 |
4 | 10,00 | 40,00 |
5 | 8,00 | 40,00 |
6 | 6,67 | 40,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,00 | 40,00 |
3 | 13,33 | 40,00 |
4 | 10,00 | 40,00 |
5 | 8,00 | 40,00 |
6 | 6,67 | 40,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,00 | 40,00 |
3 | 13,33 | 40,00 |
4 | 10,00 | 40,00 |
5 | 8,00 | 40,00 |
6 | 6,67 | 40,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,00 | 40,00 |
3 | 13,33 | 40,00 |
4 | 10,00 | 40,00 |
5 | 8,00 | 40,00 |
6 | 6,67 | 40,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.