3000 TL ve üzeri
Metal donanıma sahip parlak naylon yaka ve QR pasaportlu kimlik etiketi
QR pasaportu ancak, kimlik etiketi ile birlikte verilen aktivasyon talimatlarına göre Animal-id.net'e kayıt olduktan sonra aktif hale gelir.
Dayanıklı Metal Toka
Dayanıklı plastik ve metal donanıma sahip yüksek kaliteli aşınmaya dayanıklı naylondan yapılmış WAUDOG markasından "WOW" efektli yeni hat Naylon .
Her yaka, sahibine yalnızca kaybolan evcil hayvanı hızlı bir şekilde iade etme değil, aynı zamanda onun için bir elektronik pasaport oluşturma fırsatı veren QR pasaportlu “akıllı” bir kimlik etiketi ile donatılmıştır.
Yeni naylon serisinin yakaları ve tasmaları modaya uygun, parlak desenlerle süslenmiştir.
Seri tasmaların şık tasarımı, diğerlerinin yanı sıra köpeğinizi de ön plana çıkaracak.
Ana avantajlar:
QR pasaportlu bir «akıllı» kimlik etiketinin mevcudiyeti
Gravür için bir alana sahip benzersiz hızlı serbest bırakma tokası-fastex
Şık, parlak, güvenilir ve ultra modern
Yüksek kaliteli dayanıklı naylon
Dayanıklı donanım
Kilitli Fastex
Moda desenleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 210,00 | 210,00 |
2 | 105,00 | 210,00 |
3 | 70,00 | 210,00 |
4 | 52,50 | 210,00 |
5 | 42,00 | 210,00 |
6 | 35,00 | 210,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 210,00 | 210,00 |
2 | 105,00 | 210,00 |
3 | 70,00 | 210,00 |
4 | 52,50 | 210,00 |
5 | 42,00 | 210,00 |
6 | 35,00 | 210,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 210,00 | 210,00 |
2 | 105,00 | 210,00 |
3 | 70,00 | 210,00 |
4 | 52,50 | 210,00 |
5 | 42,00 | 210,00 |
6 | 35,00 | 210,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 210,00 | 210,00 |
2 | 105,00 | 210,00 |
3 | 70,00 | 210,00 |
4 | 52,50 | 210,00 |
5 | 42,00 | 210,00 |
6 | 35,00 | 210,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 210,00 | 210,00 |
2 | 105,00 | 210,00 |
3 | 70,00 | 210,00 |
4 | 52,50 | 210,00 |
5 | 42,00 | 210,00 |
6 | 35,00 | 210,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 210,00 | 210,00 |
2 | 105,00 | 210,00 |
3 | 70,00 | 210,00 |
4 | 52,50 | 210,00 |
5 | 42,00 | 210,00 |
6 | 35,00 | 210,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 210,00 | 210,00 |
2 | 105,00 | 210,00 |
3 | 70,00 | 210,00 |
4 | 52,50 | 210,00 |
5 | 42,00 | 210,00 |
6 | 35,00 | 210,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 210,00 | 210,00 |
2 | 105,00 | 210,00 |
3 | 70,00 | 210,00 |
4 | 52,50 | 210,00 |
5 | 42,00 | 210,00 |
6 | 35,00 | 210,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.