3000 TL ve üzeri
Tropical Krill Flake, yüksek oranda krill içeren (% 40) çok bileşenli, renk arttırıcı pul şeklinde balık yemi. Tuzlu su ve tatlı su balıklarında hem otçul ve hem de etçil balıkların günlük beslenmesi için tasarlanmıştır.
Tropical Krill Flake 500ml 100gr
Tropical Krill Flake
Ürün Kodu: 77245
Tropical Krill Flake, yüksek oranda krill içeren (% 40) çok bileşenli, renk arttırıcı pul şeklinde balık yemi. Tuzlu su ve tatlı su balıklarında hem otçul ve hem de etçil balıkların günlük beslenmesi için tasarlanmıştır. Olağanüstü lezzetliliği nedeniyle, özellikle hazır balık yemlerine aşina olmayan balıkların (vahşi yakalanmış balıklar) ve yüksek besin gereksinimi olan balıkları beslemede özellikle etkili olduğunu kanıtlanmıştır.
Tropical Krill Flake, değerli protein, amino asitler, kitin, Omega-3 dahil doymamış yağ asitleri ve doğal kaynaklardan karotenoidler sağlar. Düzenli olarak beslenirse balıklar muhteşem bir renklendirme alacaktır. Zeolitin eklenmesi sağlıklı bir sindirim sistemini ve balıkların vücutlarından toksinlerin salınmasını teşvik eder.
Yem içeriği;
* Balıklar, kabuklular (kril yemeği min.% 40), balık ve balık türevleri, tahıllar, bitkisel protein özleri, bitkisel kökenli türevler, algler, mayalar, yağlar ve yağlar, mineraller (% 1 zeolit dahil)
Katkı maddeleri (kg başına);
* Benzer etkiye sahip vitaminler, ön vitaminler ve kimyasal olarak iyi tanımlanmış maddeler: vit. A 26200 IU, vit. D3 1 570 IU, vit. E 100 mg, vit. C 525 mg
Eser elementlerin bileşikleri;
* E1 (Fe) 36.4 mg, E6 (Zn) 10.1 mg, E5 (Mn) 7.6 mg, E4 (Cu) 1.8 mg, E2 (I) 0.22 mg, E8 (Se) 0.22 mg, E7 (Mo (Mo) ) 0.05 mg. Lesitin. Renklendiriciler: astaksantin 100 mg. Antioksidanlar.
Analitik bileşikler;
* Ham protein% 47.0, ham yağlar ve yağlar% 10.5, ham lifler% 3.5, nem% 6.0.
Tropical balık yemleri, suya salınım yapmayan balık yemidir. Yüksek kaliteli içeriğiyle yavru ve yetişkin balık türleri için üretimi mevcuttur. Tek bir kullanımda balıklarınızın tüketebileceği kadar yem vermeniz tavsiye edilir.
Kuru alanda, güneşten uzak saklamanız tavsiye edilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 465,00 | 465,00 |
2 | 232,50 | 465,00 |
3 | 155,00 | 465,00 |
4 | 116,25 | 465,00 |
5 | 93,00 | 465,00 |
6 | 77,50 | 465,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 465,00 | 465,00 |
2 | 232,50 | 465,00 |
3 | 155,00 | 465,00 |
4 | 116,25 | 465,00 |
5 | 93,00 | 465,00 |
6 | 77,50 | 465,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 465,00 | 465,00 |
2 | 232,50 | 465,00 |
3 | 155,00 | 465,00 |
4 | 116,25 | 465,00 |
5 | 93,00 | 465,00 |
6 | 77,50 | 465,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 465,00 | 465,00 |
2 | 232,50 | 465,00 |
3 | 155,00 | 465,00 |
4 | 116,25 | 465,00 |
5 | 93,00 | 465,00 |
6 | 77,50 | 465,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 465,00 | 465,00 |
2 | 232,50 | 465,00 |
3 | 155,00 | 465,00 |
4 | 116,25 | 465,00 |
5 | 93,00 | 465,00 |
6 | 77,50 | 465,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 465,00 | 465,00 |
2 | 232,50 | 465,00 |
3 | 155,00 | 465,00 |
4 | 116,25 | 465,00 |
5 | 93,00 | 465,00 |
6 | 77,50 | 465,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 465,00 | 465,00 |
2 | 232,50 | 465,00 |
3 | 155,00 | 465,00 |
4 | 116,25 | 465,00 |
5 | 93,00 | 465,00 |
6 | 77,50 | 465,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 465,00 | 465,00 |
2 | 232,50 | 465,00 |
3 | 155,00 | 465,00 |
4 | 116,25 | 465,00 |
5 | 93,00 | 465,00 |
6 | 77,50 | 465,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.