3000 TL ve üzeri
1 yaşından büyük, bütün ırklara uygundur.Dengeli tavuk proteini içerir.İdrar yolu sağlığı için kullanıma uygundur.
Reflex Plus Urinary Kedi Maması 1,5 KG
1 yaşından büyük, bütün ırklara uygundur.Dengeli tavuk proteini içerir.İdrar yolu sağlığı için kullanıma uygundur.Yüksek besin değerlerine sahiptir,tam ve dengeli bir mamadır.İçerdiği protein miktarının %92'si hayvansal içeriklerden elde edilmektedir.Rahat dışkı atımını sağlar.Lezzetli yapısı sayesinde kedinizin severek yiyeceği mamadır.
İçindekiler :İşlenmiş tavuk proteini ,mısır ,tavuk yağı,pirinç,ciğer aroması,şeker pancarı ,vitaminler ve mineraller,keten tohumu,bira mayası,tuz,ksilo-oligosakkarit,koruyucular,yucca schidgera,antioksidanlar
Mineraller: Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, İyot, Çinko, Bakır, Demir, Selenyum.
Vitaminler: Vit. A, Vit. D, Vit E, Vit. C, Vit. B1 - B2 - B3 (Niasin) - B6 - B12 - B7 (Biotin) - B9 (Folik Asit), Vit.k, Kolin, Kalsiyum Pantotenat.
Besin Madde Bileşenleri
Ham Protein....................%34
Ham Yağ.........................%14
Ham Kül..........................%7
Ham Selüloz ( Lif )..........%4
Besleyici İlaveler
Vitamin A (E672).............18,000 IU/kg
Vitamin D3 (E671).............1,500 IU/kg
Vitamin E (3a700)...............200 mg/kg
Vitamin C (Stay C)..............200 mg/kg
Taurin..............................1,500 mg/kg
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 94,00 | 94,00 |
2 | 47,00 | 94,00 |
3 | 31,33 | 94,00 |
4 | 23,50 | 94,00 |
5 | 18,80 | 94,00 |
6 | 15,67 | 94,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 94,00 | 94,00 |
2 | 47,00 | 94,00 |
3 | 31,33 | 94,00 |
4 | 23,50 | 94,00 |
5 | 18,80 | 94,00 |
6 | 15,67 | 94,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 94,00 | 94,00 |
2 | 47,00 | 94,00 |
3 | 31,33 | 94,00 |
4 | 23,50 | 94,00 |
5 | 18,80 | 94,00 |
6 | 15,67 | 94,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 94,00 | 94,00 |
2 | 47,00 | 94,00 |
3 | 31,33 | 94,00 |
4 | 23,50 | 94,00 |
5 | 18,80 | 94,00 |
6 | 15,67 | 94,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 94,00 | 94,00 |
2 | 47,00 | 94,00 |
3 | 31,33 | 94,00 |
4 | 23,50 | 94,00 |
5 | 18,80 | 94,00 |
6 | 15,67 | 94,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 94,00 | 94,00 |
2 | 47,00 | 94,00 |
3 | 31,33 | 94,00 |
4 | 23,50 | 94,00 |
5 | 18,80 | 94,00 |
6 | 15,67 | 94,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 94,00 | 94,00 |
2 | 47,00 | 94,00 |
3 | 31,33 | 94,00 |
4 | 23,50 | 94,00 |
5 | 18,80 | 94,00 |
6 | 15,67 | 94,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 94,00 | 94,00 |
2 | 47,00 | 94,00 |
3 | 31,33 | 94,00 |
4 | 23,50 | 94,00 |
5 | 18,80 | 94,00 |
6 | 15,67 | 94,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.