3000 TL ve üzeri
Ürün formülasyonu enjekte edilen " doğal aktif carbon " sayesinde, kedi idrar ve dışkısında bulunan amonyağı maksimum seviyede bloke eder.Ayrıca ortamdaki kötü kokuların azalmasına yardımcı olur, granül boyutu sebebi ile de ürün çok hızlı topaklaşma özelliği gösterir.
Ürün formülasyonu enjekte edilen " doğal aktif carbon " sayesinde, kedi idrar ve dışkısında bulunan amonyağı maksimum seviyede bloke eder.Ayrıca ortamdaki kötü kokuların azalmasına yardımcı olur, granül boyutu sebebi ile de ürün çok hızlı topaklaşma özelliği gösterir.
Güçlü Koku Kontrolü ve Yüksek Sıvı Em me
İçeriğindeki doğal mineraller sayesinde yüksek sıvı em me kabiliyetine sahiptir.Sıvıyı hızlı emerek hapseder, böylelikle koku ve bakteri oluşumuna fırsat vermez.
Ekstra Dayanıklı Topaklanma
Yüksek sıvı em me kabiliyeti ve compact tane boyutu sayesinde ideal topaklar oluşturarak kedinizin kumu kolayca temizlenirken ve geride kalan kumun daha temiz kalarak uzun süreli kullanımını sağlanır.
Düşük Tozlanma ve Dağılma
Özel işlemlerden geçilerek minumum seviyeye indirgenen tozlanma ile anında topaklanan yüksek kaliteli bentonit kedinizin patilerine yapışmaz ve böylelikle kum kabının dışına dağılmaz.
Granule Size / Granül Boyutu: 0,6 - 1,60 mm
Kullanma Talimatı
Kum kabını, kedinizin kolay ulaşabileceği ve rahatsız edilmeyeceği bir yere koyunuz.
Kedi tuvalet kabına bütün zemini kapatacak şekilde 7-8 cm kalınlığında kumu dökünüz.
Her gün topaklanan parçacıklar ve dışkı parçalarını uygun bir kürekle temizleyiniz.
Eğer kum miktarı azaldı ise üzerine kum ekleyerek tamamlayınız.
Birden fazla kediniz var ise kumun değiştirilme süreci kısalacaktır.
Kum ile her türlü temas sonrasında ellerinizi mutlaka sabunla yıkayınız.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 275,00 | 275,00 |
2 | 137,50 | 275,00 |
3 | 91,67 | 275,00 |
4 | 68,75 | 275,00 |
5 | 55,00 | 275,00 |
6 | 45,83 | 275,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 275,00 | 275,00 |
2 | 137,50 | 275,00 |
3 | 91,67 | 275,00 |
4 | 68,75 | 275,00 |
5 | 55,00 | 275,00 |
6 | 45,83 | 275,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 275,00 | 275,00 |
2 | 137,50 | 275,00 |
3 | 91,67 | 275,00 |
4 | 68,75 | 275,00 |
5 | 55,00 | 275,00 |
6 | 45,83 | 275,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 275,00 | 275,00 |
2 | 137,50 | 275,00 |
3 | 91,67 | 275,00 |
4 | 68,75 | 275,00 |
5 | 55,00 | 275,00 |
6 | 45,83 | 275,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 275,00 | 275,00 |
2 | 137,50 | 275,00 |
3 | 91,67 | 275,00 |
4 | 68,75 | 275,00 |
5 | 55,00 | 275,00 |
6 | 45,83 | 275,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 275,00 | 275,00 |
2 | 137,50 | 275,00 |
3 | 91,67 | 275,00 |
4 | 68,75 | 275,00 |
5 | 55,00 | 275,00 |
6 | 45,83 | 275,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 275,00 | 275,00 |
2 | 137,50 | 275,00 |
3 | 91,67 | 275,00 |
4 | 68,75 | 275,00 |
5 | 55,00 | 275,00 |
6 | 45,83 | 275,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 275,00 | 275,00 |
2 | 137,50 | 275,00 |
3 | 91,67 | 275,00 |
4 | 68,75 | 275,00 |
5 | 55,00 | 275,00 |
6 | 45,83 | 275,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.