3000 TL ve üzeri
ReeFlowers BioClean ürünleri, akvaryumlarda kirlilik oluşturan ni trat ve fosfatın faydalı bakteriler aracılığı ile tüketilmesini sağlayarak suyun biyolojik yöntemler ile temizlenmesini sağlar. BioClean I, tatlı ve tuzlu su akvaryumlarında ni trat ve fosfat seviyelerini düşürmekte etkilidir.
ReeFlowers Bio Clean II 500 ml
SUYU BİYOLOJİK OLARAK TEMİZLER FİLTRE İLE TEMİZLENMESİ MÜMKÜN OLMAYAN ATIKLARI GİDERİR
ReeFlowers BioClean ürünleri, akvaryumlarda kirlilik oluşturan ni trat ve fosfatın faydalı bakteriler aracılığı ile tüketilmesini sağlayarak suyun biyolojik yöntemler ile temizlenmesini sağlar. BioClean I, tatlı ve tuzlu su akvaryumlarında ni trat ve fosfat seviyelerini düşürmekte etkilidir.
Kullanım Talimatı
Doğru bir biyolojik filtrasyon için ReeFlowers BioClean ürünleri üçlü set olarak bulundurulmalıdır. Akvaryum suyunun haftalık olarak test edilmesi sonucu hangi ürünün kullanılacağı aşağıdaki tabloya göre belirlenmelidir. (Belirtilen değerler 100 lt içindir.) (20 Damla = ~ 1 ml).ni trat 2ppm ni trat 2 ppm ni trat < 2 ppmFosfat 0,04 ppm Fosfat < 0,04 ppm Fosftat 0,04 ppm BioClean I 5 ml / günBioClean II 5 ml / günBioClean III 5ml / günBioClean ürünleri kullanılırken sudaki ni trat ve fosfat seviyeleri haftada bir kez test edilerek takip edilmelidir. ni trat 10 ppm ‘in üzerinde ise günlük doz 10 ml’ye çıkarılabilir. ni trat 2 ppm’in altında olduğu sürece BioClean II eklenmemelidir.
Doz aşımı yapılmamalıdır.Haftalık uygulama sonucu değerlerde herhangi bir olumlu değişim gerçekleşmemesi durumunda dozlama kesilerek sistem incelenmelidir. Ozonizer, UV, vb. faydalı bakteri popülasyonunu etkileyecek ekipmanların kullanıldığı sistemlerde kullanılması tavsiye edilmez
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 387,00 | 387,00 |
2 | 193,50 | 387,00 |
3 | 129,00 | 387,00 |
4 | 96,75 | 387,00 |
5 | 77,40 | 387,00 |
6 | 64,50 | 387,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 387,00 | 387,00 |
2 | 193,50 | 387,00 |
3 | 129,00 | 387,00 |
4 | 96,75 | 387,00 |
5 | 77,40 | 387,00 |
6 | 64,50 | 387,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 387,00 | 387,00 |
2 | 193,50 | 387,00 |
3 | 129,00 | 387,00 |
4 | 96,75 | 387,00 |
5 | 77,40 | 387,00 |
6 | 64,50 | 387,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 387,00 | 387,00 |
2 | 193,50 | 387,00 |
3 | 129,00 | 387,00 |
4 | 96,75 | 387,00 |
5 | 77,40 | 387,00 |
6 | 64,50 | 387,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 387,00 | 387,00 |
2 | 193,50 | 387,00 |
3 | 129,00 | 387,00 |
4 | 96,75 | 387,00 |
5 | 77,40 | 387,00 |
6 | 64,50 | 387,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 387,00 | 387,00 |
2 | 193,50 | 387,00 |
3 | 129,00 | 387,00 |
4 | 96,75 | 387,00 |
5 | 77,40 | 387,00 |
6 | 64,50 | 387,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 387,00 | 387,00 |
2 | 193,50 | 387,00 |
3 | 129,00 | 387,00 |
4 | 96,75 | 387,00 |
5 | 77,40 | 387,00 |
6 | 64,50 | 387,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 387,00 | 387,00 |
2 | 193,50 | 387,00 |
3 | 129,00 | 387,00 |
4 | 96,75 | 387,00 |
5 | 77,40 | 387,00 |
6 | 64,50 | 387,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.