3000 TL ve üzeri
ReeFlowers Alkaline, yüksek etkili bazlık ve karbonat sertliği (kH) artırıcı çözeltidir. Mercan, istiridye ve benzeri canlıların iskelet oluşumu için gereklidir.
Alkaline - I
• BÜYÜMEYİ HIZLANDIRIR
• İSKELET OLUŞUMU İÇİN GEREKLİ
ReeFlowers Alkaline, yüksek etkili bazlık ve karbonat sertliği (kH) artırıcı çözeltidir. Mercan, istiridye ve benzeri canlıların iskelet oluşumu için gereklidir.
Bir akvaryumda oksijen solunumu ve organik maddelerin ayrışması ile oluşan zayıf asitler bazlık derecesini tüketir. kH çözeltisi akvaryumdaki bazlığı yükselterek pH stabilitesini yükseltmeye yardımcı olur.
KULLANIM TALİMATI
Her akvaryumda kH tüketim oranı farklıdır. Ürünü kullanmadan önce akvaryumdaki kH değerini uygun bir test kitiyle belirleyin. Daha sonra uygun seviyeye ulaşıncaya kadar 100 lt'ye bir anda 10 ml'yi geçmeyecek şekilde çözeltiden ekleyin. 10 ml çözelti 100 lt'de 1 dkH artış sağlar. İstenilen seviyelere ulaşıldıktan sonra periyodik testler yapılarak tüketim miktarı bulunur, günlük veya haftalık olarak çözelti eklenir. Günlük tüketim 0,5 dkH’ın üzerinde ise ekleme işleminin dozaj pompası ile güne yayarak yapılması tavsiye olunur (1 kapak = 6 ml).
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,92 | 343,92 |
2 | 171,96 | 343,92 |
3 | 114,64 | 343,92 |
4 | 85,98 | 343,92 |
5 | 68,78 | 343,92 |
6 | 57,32 | 343,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,92 | 343,92 |
2 | 171,96 | 343,92 |
3 | 114,64 | 343,92 |
4 | 85,98 | 343,92 |
5 | 68,78 | 343,92 |
6 | 57,32 | 343,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,92 | 343,92 |
2 | 171,96 | 343,92 |
3 | 114,64 | 343,92 |
4 | 85,98 | 343,92 |
5 | 68,78 | 343,92 |
6 | 57,32 | 343,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,92 | 343,92 |
2 | 171,96 | 343,92 |
3 | 114,64 | 343,92 |
4 | 85,98 | 343,92 |
5 | 68,78 | 343,92 |
6 | 57,32 | 343,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,92 | 343,92 |
2 | 171,96 | 343,92 |
3 | 114,64 | 343,92 |
4 | 85,98 | 343,92 |
5 | 68,78 | 343,92 |
6 | 57,32 | 343,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,92 | 343,92 |
2 | 171,96 | 343,92 |
3 | 114,64 | 343,92 |
4 | 85,98 | 343,92 |
5 | 68,78 | 343,92 |
6 | 57,32 | 343,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,92 | 343,92 |
2 | 171,96 | 343,92 |
3 | 114,64 | 343,92 |
4 | 85,98 | 343,92 |
5 | 68,78 | 343,92 |
6 | 57,32 | 343,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,92 | 343,92 |
2 | 171,96 | 343,92 |
3 | 114,64 | 343,92 |
4 | 85,98 | 343,92 |
5 | 68,78 | 343,92 |
6 | 57,32 | 343,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.