3000 TL ve üzeri
PURELE™ 3in1 PLUS TÜY BAKIM SPREY
Kedi köpek 3’ü bir arada temizleyici neutralize edici ve keratin bakımı Spreyi
KULLANIM SAHASI
Ürünümüz, tüylü kedi ve köpekler için geliştirilmiştir. Çok işlevli ürünümüz; kuru yıkama, koku giderme, keratin ve kremsi özelliği ile tüy bakımı sağlar. Uygulama sonunda tüyler kolay taranır. Kalıcı hoş koku bırakır. Ürünün düzenli kullanımı ile deride fark edilir yumuşaklık, tüylerde ışıldayan kalıcı parlaklık elde edilir. Purele system, tüy bakım grubu spreyidir.
KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU
Ürün, kedi veya köpek üzerine 10-15 cm mesafeden sıkılarak uygulanır. Gözlere ve genital bölgelere temas ettirilmemelidir. Gerektiğinde uygulama tekrarlanır.
GENEL UYARILAR
! Ürün, gıda malzemelerinden uzakta, çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Gözlere, ağıza ve genital bölgelere uygulanmamalıdır. Uygulama sonunda mutlaka ellerinizi su ile yıkayınız.
MUHAFAZA ŞARTLARI ve RAF ÖMRÜ
Ürün, kendi ambalajı içinde, oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından ve nemden uzakta muhafaza edilmelidir. Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 180,00 | 180,00 |
2 | 90,00 | 180,00 |
3 | 60,00 | 180,00 |
4 | 45,00 | 180,00 |
5 | 36,00 | 180,00 |
6 | 30,00 | 180,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 180,00 | 180,00 |
2 | 90,00 | 180,00 |
3 | 60,00 | 180,00 |
4 | 45,00 | 180,00 |
5 | 36,00 | 180,00 |
6 | 30,00 | 180,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 180,00 | 180,00 |
2 | 90,00 | 180,00 |
3 | 60,00 | 180,00 |
4 | 45,00 | 180,00 |
5 | 36,00 | 180,00 |
6 | 30,00 | 180,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 180,00 | 180,00 |
2 | 90,00 | 180,00 |
3 | 60,00 | 180,00 |
4 | 45,00 | 180,00 |
5 | 36,00 | 180,00 |
6 | 30,00 | 180,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 180,00 | 180,00 |
2 | 90,00 | 180,00 |
3 | 60,00 | 180,00 |
4 | 45,00 | 180,00 |
5 | 36,00 | 180,00 |
6 | 30,00 | 180,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 180,00 | 180,00 |
2 | 90,00 | 180,00 |
3 | 60,00 | 180,00 |
4 | 45,00 | 180,00 |
5 | 36,00 | 180,00 |
6 | 30,00 | 180,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 180,00 | 180,00 |
2 | 90,00 | 180,00 |
3 | 60,00 | 180,00 |
4 | 45,00 | 180,00 |
5 | 36,00 | 180,00 |
6 | 30,00 | 180,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 180,00 | 180,00 |
2 | 90,00 | 180,00 |
3 | 60,00 | 180,00 |
4 | 45,00 | 180,00 |
5 | 36,00 | 180,00 |
6 | 30,00 | 180,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.