3000 TL ve üzeri
Yetişkin kedilerin optimal vücut sağlığını desteklerden içeriğinde besinler ile uygun beslenme sağlar. Somon balıklı mama esansiyel yağları ile deri ve tüy sağlığını destekler, nem dengesini sağlar.
Proplan Salmon & Rice Somonlu Pirinçli Kuru Kedi Maması 3 Kg
PRO PLAN Yetişkin Kediler icin Somonlu ve Pirinçli Kedi Maması; genel saglığın göstergesi olan bakımlı tüyler, parlak gözler, esnek kasların oluşumuna yardım ederken sıkı ve az dışkı oluşumunu da sağlar.
PRO PLAN Yetişkin Kediler için Somonlu ve Pirinçli Kedi Maması; gerçek somon eti ve %40'a varan oranda hayvansal kaynaklı protein içeren tek kedi mamasıdır. çünkü kediler hayvansal kaynaklı proteine gereksinim duyarlar.
ANALlZ : Ham Protein %40 (En Az), Ham Yag %16-20 (En Az- En çok), Ham Seluloz %2 (En çok), Ham Kul %8 (En çok), Su %12 (En çok), Kalsiyum %1,2 (En Az), Fosfor %0,8 (En Az), Sodyum %0,7 (En Az), HCI'de çözünmeyen Kül %8 (En çok), Vitamin A 26000 lU/kg (En Az), Vitamin D3 3878 lU/kg (En Az), Vitamin E 480 mg/kg (En Az), Taurin 150 mg/kg (En Az)
İÇiNDEKiLER : Somon Eti, Pirinç, Mısır Gluten Unu, Kümes Hayvanları Türevleri Unu, Kurutulmuş Yumurta ürünü, Karışık Tokoferollerle Korunmuş Sığır Yagı, Bugday Unu, Soya Proteini Konsantresi, Balik Unu, Aroma, Tuz, Mineraller, Vitaminler, Taurin
Nemli, sıcak ve güneş ışığına maruz kalan bir yerde saklamayınız.
Kuru mama ile birlikte sürekli taze ve temiz içme suyu bulundurunuz.
Ürünün ambalajı üretici firma tarafından değiştirilebileceğinden. Ambalajı değişik olan ürünler olabilir.Ama ürün içeriği aynıdır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 274,50 | 274,50 |
2 | 137,25 | 274,50 |
3 | 91,50 | 274,50 |
4 | 68,63 | 274,50 |
5 | 54,90 | 274,50 |
6 | 45,75 | 274,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 274,50 | 274,50 |
2 | 137,25 | 274,50 |
3 | 91,50 | 274,50 |
4 | 68,63 | 274,50 |
5 | 54,90 | 274,50 |
6 | 45,75 | 274,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 274,50 | 274,50 |
2 | 137,25 | 274,50 |
3 | 91,50 | 274,50 |
4 | 68,63 | 274,50 |
5 | 54,90 | 274,50 |
6 | 45,75 | 274,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 274,50 | 274,50 |
2 | 137,25 | 274,50 |
3 | 91,50 | 274,50 |
4 | 68,63 | 274,50 |
5 | 54,90 | 274,50 |
6 | 45,75 | 274,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 274,50 | 274,50 |
2 | 137,25 | 274,50 |
3 | 91,50 | 274,50 |
4 | 68,63 | 274,50 |
5 | 54,90 | 274,50 |
6 | 45,75 | 274,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 274,50 | 274,50 |
2 | 137,25 | 274,50 |
3 | 91,50 | 274,50 |
4 | 68,63 | 274,50 |
5 | 54,90 | 274,50 |
6 | 45,75 | 274,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 274,50 | 274,50 |
2 | 137,25 | 274,50 |
3 | 91,50 | 274,50 |
4 | 68,63 | 274,50 |
5 | 54,90 | 274,50 |
6 | 45,75 | 274,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 274,50 | 274,50 |
2 | 137,25 | 274,50 |
3 | 91,50 | 274,50 |
4 | 68,63 | 274,50 |
5 | 54,90 | 274,50 |
6 | 45,75 | 274,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.