3000 TL ve üzeri
Çalışan ve aktif köpekler için komple ve dengeli bir mamadır, veterineriniz ayrıca tavsiyesi olmadan herhangi bir mineral ve vitamin katmanıza gerek yoktur. Prochoice Puppy Lamb & PLUS kuru mama olarak kullanılır. Tavsiye edilen miktarı mama kabına koyunuz ve daima taze içecek suyunun olmasına dikkat ediniz. Serin ve kuru bir yerde muafaza ediniz.
Pro Choice Yavru Kuzulu Köpek Maması 12 Kg
İçindekiler : Kuzu Eti, pirinç, et ve et ürünleri, hayvansal yağlar, bitkisel ürünler süt süt ürünleri mineraller ve vitaminler
Garanti Analizi :
Protein En az % 27, Yağ En azEn çok % 15 / 19, Nem En çok % 12,Kül En çok % 10,Lif En çok % 5,A vitamini %15,000 IU/Kg, D3 vitamin % 750 IU/Kg, E vitamini % 100 Mg/Kg, Kalsiyum % 0,60 - 2,50 Mg/Kg, Fosfor % 0,40 - 1,50 Mg/Kg, Sodyum % 0,15 - 0,50 Mg/Kg
Beslenme Şekli : Çalışan ve aktif köpekler için komple ve dengeli bir mamadır, veterineriniz ayrıca tavsiyesi olmadan herhangi bir mineral ve vitamin katmanıza gerek yoktur. Prochoice Puppy Lamb & PLUS kuru mama olarak kullanılır. Tavsiye edilen miktarı mama kabına koyunuz ve daima taze içecek suyunun olmasına dikkat ediniz. Serin ve kuru bir yerde muafaza ediniz.
Yaş Seçimi :Yavru (0-1 Yaş)
İçerik Seçimi :Tahıllı
Lezzet :Kuzu
Irk Özelliği :Medium
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 510,00 | 510,00 |
2 | 255,00 | 510,00 |
3 | 170,00 | 510,00 |
4 | 127,50 | 510,00 |
5 | 102,00 | 510,00 |
6 | 85,00 | 510,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 510,00 | 510,00 |
2 | 255,00 | 510,00 |
3 | 170,00 | 510,00 |
4 | 127,50 | 510,00 |
5 | 102,00 | 510,00 |
6 | 85,00 | 510,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 510,00 | 510,00 |
2 | 255,00 | 510,00 |
3 | 170,00 | 510,00 |
4 | 127,50 | 510,00 |
5 | 102,00 | 510,00 |
6 | 85,00 | 510,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 510,00 | 510,00 |
2 | 255,00 | 510,00 |
3 | 170,00 | 510,00 |
4 | 127,50 | 510,00 |
5 | 102,00 | 510,00 |
6 | 85,00 | 510,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 510,00 | 510,00 |
2 | 255,00 | 510,00 |
3 | 170,00 | 510,00 |
4 | 127,50 | 510,00 |
5 | 102,00 | 510,00 |
6 | 85,00 | 510,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 510,00 | 510,00 |
2 | 255,00 | 510,00 |
3 | 170,00 | 510,00 |
4 | 127,50 | 510,00 |
5 | 102,00 | 510,00 |
6 | 85,00 | 510,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 510,00 | 510,00 |
2 | 255,00 | 510,00 |
3 | 170,00 | 510,00 |
4 | 127,50 | 510,00 |
5 | 102,00 | 510,00 |
6 | 85,00 | 510,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 510,00 | 510,00 |
2 | 255,00 | 510,00 |
3 | 170,00 | 510,00 |
4 | 127,50 | 510,00 |
5 | 102,00 | 510,00 |
6 | 85,00 | 510,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.