3000 TL ve üzeri
Pro Plan Opti Derma Salmon & Rice dermatolojik sorunlara karşı etkilidir, potansiyel alerjen sayısını azaltmaya ve deriyle ilgili tepkileri engellemeye yardımcı olur.
Pro Plan Hassas Yetişkin Küçük Irk Köpekler İçin Somonlu Pirinçli Köpek Maması 3 Kg
Pro Plan Opti Derma Salmon & Rice dermatolojik sorunlara karşı etkilidir, potansiyel alerjen sayısını azaltmaya ve deriyle ilgili tepkileri engellemeye yardımcı olur.
Somon, mısır ve pirinç proteini içerir, içeriğinde bulunan çinko, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri tüy parlaklığına katkıda bulunur.
Mamanın tanecik yapısı küçük Irk köpeklerin öğütebileceği, kolay çiğneyebilecekleri yapıya sahiptir.
Köpeğinizin deri ve tüyleri sürekli çevresel etkileri maruz kalarak cildi savunmasız kalmasını önleyen yapıya sahiptir. Pro Plan Opti Derma Salmon & Rice ile deri ve tüylerdeki olumlu değişiklikler hızlı bir şekilde görünür.
İçerik
Kurutulmuş Somon Protein (% 15)
Pirinç (22%)
Hayvansal Yağ
Maya
Selüloz
Somon (22%)
Potasyum Klorür
Et Autolysate
Mineraller.
Sodyum Klorür
Kalsiyum Fosfat
Pancar Talaşı
Karışık Tokoferoller İle Stabilize Mısır
Mısır Gluten
Analiz Tablosu
Kalsiyum: % 1.2
Klorid:% 0,85
Linoleik asit: % 1.5
Omega-3 yağ: % 1,16
Protein: % 31,0
Kalori: 4100.0 kcal
Yağ:% 19.0
Magnezyum:% 0,08
Omega-6 yağ: % 1,61
Potasyum: % 0.7
Sodyum: % 0.4
Kül: % 7.0
Karbonhidratlar: % 32,0
Elyaf: % 3.0
Nem: % 8.5
Fosfor: % 1.0
Tiamin [B1 Vitamini] (25 Mg / Kg)
Piridoksin [Vitamin B6] (14 Mg / Kg)
C Vitamini (100 Mg / Kg)
Vitamin A Mg (21000 Iu / Kg)
E Vitamini (500 Iu / Kg)
Vitamin K (0.10 Mg / Kg)
Bakır (20 Mg / Kg)
Taurin (900 Mg / Kg).
(İyot 3 Mg / Kg)
Kobalamin [Vitamin B12] (0.22 Mg / Kg)
Çinko (250 Mg / Kg)
Riboflavin [Vitamin B2]
Niasin [Vitamin B3] (170 Mg 17 Mg / Kg / Kg)
Pantotenik Asit [B5 Vitamini] (55 Mg / Kg)
Vitamin D3 (1600 Iu / Kg)
Kolin (2000 Mg / Kg)
Biotin [Vitamini B8] (0.25 Mg / Kg)
Demir (205 Mg / Kg)
Selenyum (0.50 / Kg)
(Mangan 64 Mg / Kg)
Folik Asit [Vitamin B9] (4 Mg / Kg)
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 230,00 | 230,00 |
2 | 115,00 | 230,00 |
3 | 76,67 | 230,00 |
4 | 57,50 | 230,00 |
5 | 46,00 | 230,00 |
6 | 38,33 | 230,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 230,00 | 230,00 |
2 | 115,00 | 230,00 |
3 | 76,67 | 230,00 |
4 | 57,50 | 230,00 |
5 | 46,00 | 230,00 |
6 | 38,33 | 230,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 230,00 | 230,00 |
2 | 115,00 | 230,00 |
3 | 76,67 | 230,00 |
4 | 57,50 | 230,00 |
5 | 46,00 | 230,00 |
6 | 38,33 | 230,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 230,00 | 230,00 |
2 | 115,00 | 230,00 |
3 | 76,67 | 230,00 |
4 | 57,50 | 230,00 |
5 | 46,00 | 230,00 |
6 | 38,33 | 230,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 230,00 | 230,00 |
2 | 115,00 | 230,00 |
3 | 76,67 | 230,00 |
4 | 57,50 | 230,00 |
5 | 46,00 | 230,00 |
6 | 38,33 | 230,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 230,00 | 230,00 |
2 | 115,00 | 230,00 |
3 | 76,67 | 230,00 |
4 | 57,50 | 230,00 |
5 | 46,00 | 230,00 |
6 | 38,33 | 230,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 230,00 | 230,00 |
2 | 115,00 | 230,00 |
3 | 76,67 | 230,00 |
4 | 57,50 | 230,00 |
5 | 46,00 | 230,00 |
6 | 38,33 | 230,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 230,00 | 230,00 |
2 | 115,00 | 230,00 |
3 | 76,67 | 230,00 |
4 | 57,50 | 230,00 |
5 | 46,00 | 230,00 |
6 | 38,33 | 230,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.