3000 TL ve üzeri
Forlance köpek maması yetişkin köpekler için tam ve dengeli bir beslenme ürünü olduğu için veteriner hekiminiz ayrıca önermiyorsa herhangi bir mineral ve vitamin ilave etmenize gerek yoktur.
Köpeğinizin fiziksel aktivitesine, fizyolojik durumuna, çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.Petquitte yavru köpek maması ile birlikte köpeğinizin önünde her zaman temiz ve taze su bulundurulması önemle tavsiye edilir.Nem, ısı ve güneş ışığından koruyacak şekilde ağzı kapalı olarak saklayınız.Petquitte yavru köpek maması, yavru köpekler için tam ve dengeli bir beslenme ürünü olduğu için veteriner hekiminiz ayrıca önermiyorsa herhangi bir mineral ve vitamin ilave etmenize gerek yoktur.
Kullanım Önerileri
Günlük tüketim miktarları tablosundaki değerler optimal değerlerdir.
Köpeğinizin fiziksel aktivitesine, fizyolojik durumuna, çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.
Petquitte yavru köpek maması ile birlikte köpeğinizin önünde her zaman temiz ve taze su bulundurulması önemle tavsiye edilir.
Nem, ısı ve güneş ışığından koruyacak şekilde ağzı kapalı olarak saklayınız.
Petquitte yavru köpek maması, yavru köpekler için tam ve dengeli bir beslenme ürünü olduğu için veteriner hekiminiz ayrıca önermiyorsa herhangi bir mineral ve vitamin ilave etmenize gerek yoktur.
İçindekiler
Et ve et ürünleri, mısır, buğday, tavuk yağı, pirinç, mısır proteini, buğday kepeği, kurutulmuş şeker pancarı, somon yağı, hayvansal ve bitkisel protein ekstraktları, maya, aromalar, vitamin ve mineraller, antioksidan ve koruyucular.
Besin Değerleri
Ham Protein / Crude Protein
%26
Ham Yağ / Crude Fat
%15
Ham Selüloz / Crude Fiber
%2
Ham Kül / Crude Ash
%8
Kalsiyum / Calcium
%1,1
Fosfor / Phosphorus
%0,9
Sodyum / Sodium
%0,3
Vitamin A (3a672a)
IU/kg
12,500
Vitamin D (E 671)
IU/kg
1,400
Vitamin E (3a700)
mg/kg
1,400
Vitamin C (E 304)
mg/kg
110
Günlük Tüketim Miktarları
Kedinin
Ağırlığı
Günlük Tüketim Miktarı (g)
1-4 Aylık
5-9 Aylık
10-12 Aylık
1-3 kg
80-130
70-110
60-90
3-5 kg
130-170
110-150
90-120
5-10 kg
300-540
150-250<
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 178,00 | 178,00 |
2 | 89,00 | 178,00 |
3 | 59,33 | 178,00 |
4 | 44,50 | 178,00 |
5 | 35,60 | 178,00 |
6 | 29,67 | 178,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 178,00 | 178,00 |
2 | 89,00 | 178,00 |
3 | 59,33 | 178,00 |
4 | 44,50 | 178,00 |
5 | 35,60 | 178,00 |
6 | 29,67 | 178,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 178,00 | 178,00 |
2 | 89,00 | 178,00 |
3 | 59,33 | 178,00 |
4 | 44,50 | 178,00 |
5 | 35,60 | 178,00 |
6 | 29,67 | 178,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 178,00 | 178,00 |
2 | 89,00 | 178,00 |
3 | 59,33 | 178,00 |
4 | 44,50 | 178,00 |
5 | 35,60 | 178,00 |
6 | 29,67 | 178,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 178,00 | 178,00 |
2 | 89,00 | 178,00 |
3 | 59,33 | 178,00 |
4 | 44,50 | 178,00 |
5 | 35,60 | 178,00 |
6 | 29,67 | 178,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 178,00 | 178,00 |
2 | 89,00 | 178,00 |
3 | 59,33 | 178,00 |
4 | 44,50 | 178,00 |
5 | 35,60 | 178,00 |
6 | 29,67 | 178,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 178,00 | 178,00 |
2 | 89,00 | 178,00 |
3 | 59,33 | 178,00 |
4 | 44,50 | 178,00 |
5 | 35,60 | 178,00 |
6 | 29,67 | 178,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 178,00 | 178,00 |
2 | 89,00 | 178,00 |
3 | 59,33 | 178,00 |
4 | 44,50 | 178,00 |
5 | 35,60 | 178,00 |
6 | 29,67 | 178,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.