3000 TL ve üzeri
N&D tavuklu ve narlı yavru kedi maması, yavru kedinizin gelişimi için gerekli besin değerlerine ssahip kuru mamadır.
ND Tahılsız Tavuklu Narlı Yavru Kedi Maması 1.5 Kg
ND tavuklu ve narlı yavru kedi maması, yavru kedinizin gelişimi için gerekli besin değerlerine ssahip kuru mamadır.
Mama içeriğinde bulunan yüksek oranda protein kedinizin kas kütlesinin gelişmesine yardımcı olur.
Bu mama hamile, emziren ve yavru kediler için uygundur. Mama içeriğine bulunan besinler yavru kedinizin gelişimi maksimum oranda desteklemek için özenle seçilmiştir.
İçerik
Taze Kemiksiz Tavuk (30%)
Kurutulmuş Tavuk Eti (28%)
Patatesler
Tavuk Yağı
Kurutulmuş Tüm Yumurtalar
Taze Ringa Balığı
Kurutulmuş Ringa Balığı
Balık Yağı
Hidrolize Hayvansal Proteinler
Bezelye Bitkisel Lif
Kurutulmuş Havuc Kurutulmuş Şifalı Bitki Unu
İnulin
Fructo‐Oligosakkaritler
Mannanoligosakkaritler
Nar Tozu (0.5%)
Kurutulmuş Elma
Ispanak Tozu
Pisilyum (0.3%)
Frenk Üzümü Tozu
Kurutulmuş Tatlı Portakal
Toz Yaban Mersini
Sodyum Klorür
Kurutulmuş Bira Mayası
Zerdeçal Kökü (0.2%)
Glukozamin
Kondroitin Sülfat
Kadife Çiçeği Özü (Lutein Kaynağı).
Analiz Tablosu
Ham protein 44.00%
Ham yağlar 20.00%
Ham lifler 1.80%
Ham kül 8.50%
Kalsiyum 1.50%
Fosfor 1.20%
Magnezyum 0.09%
Omega‐6 3.30%
Omega‐3 0.90%
DHA 0.50%
EPA 0.30%
Glukosamin 1200mg/kg
Kondroitin 900mg/kg
EM 3930kcal/kg – 16.5MJ/kg.
A Vitamini 18000IU
D3 Vitamini 1200IU
E Vitamini 600mg
C Vitamini 300mg
Niasin 150mg
pantotenik asit 50mg
B2 Vitamini 20mg
B6 Vitamini 8.1mg
B1 Vitamini 10mg
H Vitamini 1.5mg
Folik asit 1.5mg
B12 Vitamini 0.1mg
kolin klorür 2500mg
Beta‐karoten 1.5mg
Çinko şelat benzeri metiyonin hidroksilaz 910mg
maganez şelat benzeri metiyonin hidroksil az 380mg
glisin hidrat demir şelat 250mg
bakır şelat benzeri metiyonin hidroksil az 88mg
selenometiyonin 0.40mg
DL‐metiyonin 5000mg
Taurin 4000mg
L‐Karnitin 300mg
aloe vera ekstresi 1000mg
yeşil çay ekstresi 100mg
Biberiye özü.
Antioksidanlar: doğal kökenli zengin tokoferol özü.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 225,00 | 450,00 |
3 | 150,00 | 450,00 |
4 | 112,50 | 450,00 |
5 | 90,00 | 450,00 |
6 | 75,00 | 450,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 225,00 | 450,00 |
3 | 150,00 | 450,00 |
4 | 112,50 | 450,00 |
5 | 90,00 | 450,00 |
6 | 75,00 | 450,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 225,00 | 450,00 |
3 | 150,00 | 450,00 |
4 | 112,50 | 450,00 |
5 | 90,00 | 450,00 |
6 | 75,00 | 450,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 225,00 | 450,00 |
3 | 150,00 | 450,00 |
4 | 112,50 | 450,00 |
5 | 90,00 | 450,00 |
6 | 75,00 | 450,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 225,00 | 450,00 |
3 | 150,00 | 450,00 |
4 | 112,50 | 450,00 |
5 | 90,00 | 450,00 |
6 | 75,00 | 450,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 225,00 | 450,00 |
3 | 150,00 | 450,00 |
4 | 112,50 | 450,00 |
5 | 90,00 | 450,00 |
6 | 75,00 | 450,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 225,00 | 450,00 |
3 | 150,00 | 450,00 |
4 | 112,50 | 450,00 |
5 | 90,00 | 450,00 |
6 | 75,00 | 450,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 225,00 | 450,00 |
3 | 150,00 | 450,00 |
4 | 112,50 | 450,00 |
5 | 90,00 | 450,00 |
6 | 75,00 | 450,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.