3000 TL ve üzeri
ND Düşük Tahıllı Sterilised Tavuklu Narlı Kısır Kedi Maması 10 Kg
BILEŞIMI
Taze kemiksiz tavuk eti (% 24), kurutulmuş tavuk eti (% 24), kılçıksız buğday (10%), yulaf (% 10), kurutulmuş bütün yumurtalar , taze ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı, hidrolize hayvansal proteinler, tavuk yağı , balık yağı, bezelye, kuru yonca, kurutulmuş havuç, inulin, fructooligosaccharides, mannan-oligosakkaritler, nar tozu (% 0.5), kurutulmuş elma, ıspanak tozu, Psyllium (% 0.3), toz frenk üzümü, kurutulmuş tatlı portakal, lif sebze lifi bezelye , yaban mersini tozu , sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal kökü (0,2%), glukozamin, kondroitin sülfat ,kadife çiçeği özü (lutein kaynağı).
KG'DAKI İLAVELER
Besinsel katkılar : A vitamini 18000IU, D3 Vitamini1200IU; E vitamini 600 mg, Vitamin C 300 mg, Niasin 150 mg, 50 mg pantotenik asit, Vitamin B2 20 mg, Vitamin B6 8.1mg, B1 Vitamini 10 mg; 1.5mg H Vitamini, folik asit 1.5mg, B12 Vitamini 0.1mg; 2800mg Kolin Klorür, Beta-karoten 1.5mg, metiyonin hidroksilaz benzeri çinko şelat 910mg; metiyonin hidroksilaz benzeri manganez şelat 380 mg; glisin hidrat demir şelatı 250mg, metiyonin hidroksilaz benzer bakır şelat 88mg, selenomethionine 0.40mg, DL-metiyonin 5000mg, Taurin 5000mg, 400mg L-Carnitine. Duyusal katkı maddeleri: aloe vera 1000mg ,yeşil çay ekstresi 100mg; üzüm çekirdeği ekstresi 100mg. Antioksidanlar: biberiye özü.
ANALITIK BILEŞENLER
Ham protein 38.00%; Ham katı ve sıvı yağlar 10,00%; Ham lif 5,50%; Ham kül 8.30%; Kalsiyum 1,20%; Fosfor 1,00%; Magnezyum 0.09%, Omega-6 1.80%, Omega-3 0,40%; DHA % 0.25; EPA% 0.15, glukozamin 1200mg/kg, Kondroitin 900mg/kg.
ENERJI DEĞERI
EM Kcal/Kg 3877 - Mj/Kg 16,22
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.195,00 | 1.195,00 |
2 | 597,50 | 1.195,00 |
3 | 398,33 | 1.195,00 |
4 | 298,75 | 1.195,00 |
5 | 239,00 | 1.195,00 |
6 | 199,17 | 1.195,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.195,00 | 1.195,00 |
2 | 597,50 | 1.195,00 |
3 | 398,33 | 1.195,00 |
4 | 298,75 | 1.195,00 |
5 | 239,00 | 1.195,00 |
6 | 199,17 | 1.195,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.195,00 | 1.195,00 |
2 | 597,50 | 1.195,00 |
3 | 398,33 | 1.195,00 |
4 | 298,75 | 1.195,00 |
5 | 239,00 | 1.195,00 |
6 | 199,17 | 1.195,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.195,00 | 1.195,00 |
2 | 597,50 | 1.195,00 |
3 | 398,33 | 1.195,00 |
4 | 298,75 | 1.195,00 |
5 | 239,00 | 1.195,00 |
6 | 199,17 | 1.195,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.195,00 | 1.195,00 |
2 | 597,50 | 1.195,00 |
3 | 398,33 | 1.195,00 |
4 | 298,75 | 1.195,00 |
5 | 239,00 | 1.195,00 |
6 | 199,17 | 1.195,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.195,00 | 1.195,00 |
2 | 597,50 | 1.195,00 |
3 | 398,33 | 1.195,00 |
4 | 298,75 | 1.195,00 |
5 | 239,00 | 1.195,00 |
6 | 199,17 | 1.195,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.195,00 | 1.195,00 |
2 | 597,50 | 1.195,00 |
3 | 398,33 | 1.195,00 |
4 | 298,75 | 1.195,00 |
5 | 239,00 | 1.195,00 |
6 | 199,17 | 1.195,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.195,00 | 1.195,00 |
2 | 597,50 | 1.195,00 |
3 | 398,33 | 1.195,00 |
4 | 298,75 | 1.195,00 |
5 | 239,00 | 1.195,00 |
6 | 199,17 | 1.195,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.