3000 TL ve üzeri
Yavru kediler, hamile veya emziren kediler için tam mamadır.
MARKA:N&D
MENŞEİ:İtalya
BARKOD:8010276038869
AĞIRLIK
5 kg
Yavru kediler, hamile veya emziren kediler için tam mamadır.
Ürünün paketinde zip, yani kilitli paket sistemi bulunmamaktadır.
İçerik
Morina Balığı %32
Kurutulmuş Morina Proteini %30
Tatlı Patates
Balık Yağı
Kurutulmuş Karides %5
Kurutulmuş Kabak %5
Kurutulmuş Ringa Balığı Proteini
Kuru Havuç
Yonca Unu
İnülin
Frukto-Oligosakkaritler
Maya Özütü Manno-Oligo-Sakarit Kaynağı
Kurutulmuş Kavun Kavunu %0,5
Kurutulmuş Nar
Kurutulmuş Ispanak
Pisilyum Kabuğu ve Tohumları
Kuru Yaban Mersini
Kurutulmuş Elma
Sodyum Klorür
Potasyum Klorür
Kurutulmuş Bira Mayası
Zerdeçal %0,2
Aloe Vera Özü
Analiz Raporu
Ham protein %44
Ham Yağ %20
Ham Lifler %1,80
Nem %8
Ham Kül %8,50
Kalsiyum %1,00
Fosfor %0,90
Magnezyum %0,08
Omega-6 %3,10
Omega-3% 1,40
DHA %0,70
EPA %0,40
Besin Katkı Maddeleri
Vitamin A 18000IU
D3 Vitamini 1200IU
E Vitamini 600 mg
C Vitamini 300 mg
Niasin 150 mg
Kalsiyum D-Pantotenat 50 mg
B2 Vitamini 20 mg
B6 Vitamini 8,1 mg
B1 Vitamini 10 mg
Biotin 1,5mg
Folik Asit 1,5 mg
B12 Vitamini 0,1 mg
Kolin klorür 2500 mg
Beta-Karoten 1,5 mg
Çinko 163,8 mg
Manganez 64.6 mg
Demir 58,3 mg
Bakır 15,8 mg
DL-Metionin
Taurin 4000 mg
L-Karnitin 300 mg
Yeşil Çay Ekstresi 100 mg
Biberiye Özü
Antioksidanlar
Bitkisel Yağlardan Tokoferol Özleri.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 882,00 | 882,00 |
2 | 441,00 | 882,00 |
3 | 294,00 | 882,00 |
4 | 220,50 | 882,00 |
5 | 176,40 | 882,00 |
6 | 147,00 | 882,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 882,00 | 882,00 |
2 | 441,00 | 882,00 |
3 | 294,00 | 882,00 |
4 | 220,50 | 882,00 |
5 | 176,40 | 882,00 |
6 | 147,00 | 882,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 882,00 | 882,00 |
2 | 441,00 | 882,00 |
3 | 294,00 | 882,00 |
4 | 220,50 | 882,00 |
5 | 176,40 | 882,00 |
6 | 147,00 | 882,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 882,00 | 882,00 |
2 | 441,00 | 882,00 |
3 | 294,00 | 882,00 |
4 | 220,50 | 882,00 |
5 | 176,40 | 882,00 |
6 | 147,00 | 882,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 882,00 | 882,00 |
2 | 441,00 | 882,00 |
3 | 294,00 | 882,00 |
4 | 220,50 | 882,00 |
5 | 176,40 | 882,00 |
6 | 147,00 | 882,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 882,00 | 882,00 |
2 | 441,00 | 882,00 |
3 | 294,00 | 882,00 |
4 | 220,50 | 882,00 |
5 | 176,40 | 882,00 |
6 | 147,00 | 882,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 882,00 | 882,00 |
2 | 441,00 | 882,00 |
3 | 294,00 | 882,00 |
4 | 220,50 | 882,00 |
5 | 176,40 | 882,00 |
6 | 147,00 | 882,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 882,00 | 882,00 |
2 | 441,00 | 882,00 |
3 | 294,00 | 882,00 |
4 | 220,50 | 882,00 |
5 | 176,40 | 882,00 |
6 | 147,00 | 882,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.