3000 TL ve üzeri
Sevimli köpeklerin temizliğinde kullanabileceğiniz karanfil-çam ağacı kokulu köpük şampuan. Deri ve tüyleri derinlemesine temizler. Cildin nem dengesini sağlar ve cildi besler. Köpeklerin deri ve tüy yapısına uygun olarak formüle edilmiştir. Durulama gerektirmez.
Karanfil-Çağ Ağacı Kokulu Köpek Köpük Şampuanı 150 ML
Sevimli köpeklerin temizliğinde kullanabileceğiniz karanfil-çam ağacı kokulu köpük şampuan. Deri ve tüyleri derinlemesine temizler. Cildin nem dengesini sağlar ve cildi besler. Köpeklerin deri ve tüy yapısına uygun olarak formüle edilmiştir. Durulama gerektirmez.
Uzun Süreli Koruma
Güçlü İçeriği ile mikroplara ve pirelere karşı uzun süreli etkili bir koruma sağlar.
Zengin İçerik
İçerdiği zengin amino asitler ile köpeklerin cildini ve tüylerini besler ve tüy dökülmesini en aza indirir.
Koku kontrolü
Kötü kokuları uzun süreli önler ve giderir.
Köpük Şampuan
Kullanımda durulama gerektirmez. Köpük formundadır. Doğrudan dostunuzun deri ve tüylerine sürerek kullanabilirsiniz.
150 ml
Karanfil-Çam Ağacı Kokulu
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
2 | 11,00 | 22,00 |
3 | 7,33 | 22,00 |
4 | 5,50 | 22,00 |
5 | 4,40 | 22,00 |
6 | 3,67 | 22,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
2 | 11,00 | 22,00 |
3 | 7,33 | 22,00 |
4 | 5,50 | 22,00 |
5 | 4,40 | 22,00 |
6 | 3,67 | 22,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
2 | 11,00 | 22,00 |
3 | 7,33 | 22,00 |
4 | 5,50 | 22,00 |
5 | 4,40 | 22,00 |
6 | 3,67 | 22,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
2 | 11,00 | 22,00 |
3 | 7,33 | 22,00 |
4 | 5,50 | 22,00 |
5 | 4,40 | 22,00 |
6 | 3,67 | 22,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
2 | 11,00 | 22,00 |
3 | 7,33 | 22,00 |
4 | 5,50 | 22,00 |
5 | 4,40 | 22,00 |
6 | 3,67 | 22,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
2 | 11,00 | 22,00 |
3 | 7,33 | 22,00 |
4 | 5,50 | 22,00 |
5 | 4,40 | 22,00 |
6 | 3,67 | 22,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
2 | 11,00 | 22,00 |
3 | 7,33 | 22,00 |
4 | 5,50 | 22,00 |
5 | 4,40 | 22,00 |
6 | 3,67 | 22,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
2 | 11,00 | 22,00 |
3 | 7,33 | 22,00 |
4 | 5,50 | 22,00 |
5 | 4,40 | 22,00 |
6 | 3,67 | 22,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.