3000 TL ve üzeri
* Tüm kara kaplumbağası türleri için mineralli ve vitaminli yeşil yem peletleri
JBL Herbil
Kara kaplumbağaları için tam yem
* Tüm kara kaplumbağası türleri için mineralli ve vitaminli yeşil yem peletleri
* Peletleri doğrudan yem kabına koyun ya da önceden yumuşatın. Erişkin hayvanlara haftada 4-5 yemleme. Yavruları her gün yemleyin
* İçerdiği bitki proteininden yana zayıf yüksek lif içeriği sayesinde bağırsaktan yavaş geçip liflerin mükemmel bir şekilde parçalanmasını sağlar ve hayvanların sağlığını destekler
* İçeriği: Kurutulmuş çimen, doğal vitaminler içeren otlar ve mineraller. Renklendirici ve koruyucu madde katkısı yoktur
* 1 adet su ve ışık geçirmez kutu, tazeliğini koruyacak şekilde ambalajlanmış, yaklaşık 7 mm çapında yeşil yem peletleri
Kara kaplumbağanıza sağlıklı yemin hazzını yaşatın
Kara kaplumbağaları kesinlikle her şeyi yemeyen ancak buna karşılık yememeleri gereken bazı gıdalardan keyif alan gurmelerdir. Bu bağlamda domates, muz, narenciye ve etli gıdalar uygun değildir. JBL Herbil NEU'nun lezzetli otlarla zenginleştirilen bileşimi Münih Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Petra Kölle ile birlikte tasarlandı. Kabul deneyleri kaplumbağaların JBL Herbil NEU'yu kendilerine sunulan tüm diğer yemlere tercih ettiğini açık bir biçimde gösterdi. Çünkü sonuçta bir yemin bileşimi beslenme fizyolojisi açısından kusursuz olsa da, öncelikle hayvan tarafından kabul edilmesi gerekir! Bu JBL Herbil NEU ile mükemmel bir biçimde başarıldı.
JBL Herbil NEU kaplumbağalarınız için ideal bir tam yemdir. Tabi ki yazın yeşillik ve otlar toplayarak onun temel beslenmesine destek olabilirsiniz. Değişiklik her kaplumbağanın hoşuna gider.
Yemleme önerisi Günde birkaç kez kısa sürede tüketilecek kadar yem verin. Erişkin hayvanlar için haftada 4 ilâ 5 yemleme yeterlidir. Doğrudan yemlemede, az miktarda suyla yumuşatarak veya taze kır bitkileri ile yemleyin.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,00 | 44,00 |
2 | 22,00 | 44,00 |
3 | 14,67 | 44,00 |
4 | 11,00 | 44,00 |
5 | 8,80 | 44,00 |
6 | 7,33 | 44,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,00 | 44,00 |
2 | 22,00 | 44,00 |
3 | 14,67 | 44,00 |
4 | 11,00 | 44,00 |
5 | 8,80 | 44,00 |
6 | 7,33 | 44,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,00 | 44,00 |
2 | 22,00 | 44,00 |
3 | 14,67 | 44,00 |
4 | 11,00 | 44,00 |
5 | 8,80 | 44,00 |
6 | 7,33 | 44,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,00 | 44,00 |
2 | 22,00 | 44,00 |
3 | 14,67 | 44,00 |
4 | 11,00 | 44,00 |
5 | 8,80 | 44,00 |
6 | 7,33 | 44,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,00 | 44,00 |
2 | 22,00 | 44,00 |
3 | 14,67 | 44,00 |
4 | 11,00 | 44,00 |
5 | 8,80 | 44,00 |
6 | 7,33 | 44,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,00 | 44,00 |
2 | 22,00 | 44,00 |
3 | 14,67 | 44,00 |
4 | 11,00 | 44,00 |
5 | 8,80 | 44,00 |
6 | 7,33 | 44,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,00 | 44,00 |
2 | 22,00 | 44,00 |
3 | 14,67 | 44,00 |
4 | 11,00 | 44,00 |
5 | 8,80 | 44,00 |
6 | 7,33 | 44,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,00 | 44,00 |
2 | 22,00 | 44,00 |
3 | 14,67 | 44,00 |
4 | 11,00 | 44,00 |
5 | 8,80 | 44,00 |
6 | 7,33 | 44,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.