3000 TL ve üzeri
Happy Dog Mini Toscana Ördekli Somonlu Hassas Köpek Maması 4Kg
Yüzyıllar boyunca hafif Akdeniz mutfağının klasik malzemeleri, modern yaşam tarzı hastalıklarına karşı doğal koruma sağlamıştır. Özellikle aromatik Akdeniz otları, ördek, somon ve kırmızı şarap üzümlerinde bulunan polifenoller. Yalnızca Happy Dog Mini Toscana, bu benzersiz çeşitlilikteki besleyici bileşenleri sağlar.
Bileşim : Ördek proteini * (% 21), mısır unu, mısır, pirinç unu, somon küspesi (% 5), hidrolize karaciğer, pancar posası (şekeri alınmış) *, kümes hayvanı yağı, ayçiçek yağı, elma posası * (% 0,5), kolza yağ, bütün yumurta tozu, sodyum klorür, maya *, potasyum klorür, deniz yosunu * (% 0,15), keten tohumu (% 0,15), midye eti * (% 0,05), kırmızı şarap marşı (% 0,02), mürver, devedikeni, enginar , karahindiba, tuzlu, mercanköşk, zencefil, biberiye, adaçayı, kekik, huş ağacı yaprakları, ısırgan otu, anason, fesleğen, rezene, mürver çiçeği, lavanta çiçekleri, kişniş, papatya, meadowsweet, meyan kökü, maya (özü) *, (toplam kurutulmuş otlar :% 0.28). (* kurutulmuş) Metabolize edilebilir enerji: 1430 KJ / 100g; 3420 Kcal / kg
Analitik Bileşenler : ham protein% 24.0, ham yağ% 7.5, ham lif% 3.0, ham kül% 6.5, kalsiyum% 1.45, fosfor% 0.95, sodyum% 0.4, omega 6 yağ asitleri% 2.2, omega 3 yağ asitleri% 0.3
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 295,00 | 590,00 |
3 | 196,67 | 590,00 |
4 | 147,50 | 590,00 |
5 | 118,00 | 590,00 |
6 | 98,33 | 590,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 295,00 | 590,00 |
3 | 196,67 | 590,00 |
4 | 147,50 | 590,00 |
5 | 118,00 | 590,00 |
6 | 98,33 | 590,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 295,00 | 590,00 |
3 | 196,67 | 590,00 |
4 | 147,50 | 590,00 |
5 | 118,00 | 590,00 |
6 | 98,33 | 590,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 295,00 | 590,00 |
3 | 196,67 | 590,00 |
4 | 147,50 | 590,00 |
5 | 118,00 | 590,00 |
6 | 98,33 | 590,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 295,00 | 590,00 |
3 | 196,67 | 590,00 |
4 | 147,50 | 590,00 |
5 | 118,00 | 590,00 |
6 | 98,33 | 590,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 295,00 | 590,00 |
3 | 196,67 | 590,00 |
4 | 147,50 | 590,00 |
5 | 118,00 | 590,00 |
6 | 98,33 | 590,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 295,00 | 590,00 |
3 | 196,67 | 590,00 |
4 | 147,50 | 590,00 |
5 | 118,00 | 590,00 |
6 | 98,33 | 590,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 295,00 | 590,00 |
3 | 196,67 | 590,00 |
4 | 147,50 | 590,00 |
5 | 118,00 | 590,00 |
6 | 98,33 | 590,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.