3000 TL ve üzeri
Happy Cat Adult Weide-Lamm, sindirimi kolay kuzu ve lezzetli kümes hayvanlarının proteinlerini içerir.
Happy Cat Culinary Weide Lamm Kuzu Etli Yetişkin Kedi Maması 4 Kg
Happy Cat Adult Weide-Lamm, sindirimi kolay kuzu ve lezzetli kümes hayvanlarının proteinlerini içerir. Balık içermez. Yeni Zelanda midyeleri ve keten tohumu kedinizin eklemlerini güçlendirir ve bağışıklık sistemini destekler.
Happy Cat Adult Weide-Lamm kedi maması, gelişimin her aşamasında kediler için yenilikçi bir beslenme konseptidir. All in one konsepti kedinizin güçlü ve sağlık olması için ihtiyacı olan her türlü besini barındırır.
Eşsiz özellikleri arasında kıl yumağı kontrolü, taurin, zengin hayvansal protein oranı, diş bakımı, sağlıklı deri ve tüyler için omega 3 omega 6 yağ asitleri vardır. İçeriğindeki yüksek taurin oranı, özel olarak ayarlanmış mineral seviyeleri ve ph kontrolü sayesinde üriner sistem sağlığını korur ve böbrek taşı oluşumunu engeller.
İçindekiler : Kümes Hayvanı Proteini (% 21.0) Pirinç Unu Mısır Unu Kümes Hayvanı Yağı Et Unu Mısır Kuzu Proteini (% 8) Patates Pulları Selüloz * Pancar Posası * (Desugared) Bütün Yumurta Tozu Sodyum Klorür Maya Elma Pomace Potasyum Klorür Yosun * (% 0.2) Keten Tohumu (% 0.2) Midye Eti (% 0.04) Fıstık Kökü (% 0.04) Süt Dikeni Enginar Zencefil Huş Ağacı Yaprakları Isırgan Otu Papatya Kişniş Biberiye Adaçayı Meyankökü Kökü Kekik (Toplam Kurutulmuş Otlar: % 0.17) Metabolisable Enerji: 1640 Kj / 100G; 3930 Kcal / Kg
Analiz Raporu: Ham Protein %33.0 Ham Yağ %18.0 Ham Lif %3.0 Ham Kül %7.0 Kalsiyum %1.4 Fosfor %0.9 Sodyum %0.45 Potasyum %0.65 Magnezyum %0.08 Omega-6 Yağ Asitleri %2.8 Omega-3 Yağ Asitleri %0.3
Besin Katkı Maddeleri: A Vitamini 17000 IU D3 Vitamini 1800 IU Vitamin E 100 mg Vitamin B1 5 mg Vitamin B2 6 mg Vitamin B6 4 mg Biyotin 700 mg Kalsiyum D Panthotenat 12 mg Niasin 45 mg Vitamin B12 75 mg Kolin Klorür 75 mg Antioksidanlar; Doğal Kaynaklı Yüksek Tokoferol Özleri. Demir 120 mg Bakır 12 mg Çinko 150 mg Manganez 30 mg İyot 2.5 mg Selenyum 0.2 mg Metionin 4400 mg Taurin 1000 mg
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 660,00 | 660,00 |
2 | 330,00 | 660,00 |
3 | 220,00 | 660,00 |
4 | 165,00 | 660,00 |
5 | 132,00 | 660,00 |
6 | 110,00 | 660,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 660,00 | 660,00 |
2 | 330,00 | 660,00 |
3 | 220,00 | 660,00 |
4 | 165,00 | 660,00 |
5 | 132,00 | 660,00 |
6 | 110,00 | 660,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 660,00 | 660,00 |
2 | 330,00 | 660,00 |
3 | 220,00 | 660,00 |
4 | 165,00 | 660,00 |
5 | 132,00 | 660,00 |
6 | 110,00 | 660,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 660,00 | 660,00 |
2 | 330,00 | 660,00 |
3 | 220,00 | 660,00 |
4 | 165,00 | 660,00 |
5 | 132,00 | 660,00 |
6 | 110,00 | 660,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 660,00 | 660,00 |
2 | 330,00 | 660,00 |
3 | 220,00 | 660,00 |
4 | 165,00 | 660,00 |
5 | 132,00 | 660,00 |
6 | 110,00 | 660,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 660,00 | 660,00 |
2 | 330,00 | 660,00 |
3 | 220,00 | 660,00 |
4 | 165,00 | 660,00 |
5 | 132,00 | 660,00 |
6 | 110,00 | 660,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 660,00 | 660,00 |
2 | 330,00 | 660,00 |
3 | 220,00 | 660,00 |
4 | 165,00 | 660,00 |
5 | 132,00 | 660,00 |
6 | 110,00 | 660,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 660,00 | 660,00 |
2 | 330,00 | 660,00 |
3 | 220,00 | 660,00 |
4 | 165,00 | 660,00 |
5 | 132,00 | 660,00 |
6 | 110,00 | 660,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.