3000 TL ve üzeri
12 aya kadar yavru kedi, hamile ve emziren kediler için tam mama.
FİTMİN KİTTEN TAVUK ETLİ YAVRU , HAMİLE VE EMZİREN KEDİ MAMASI 1,8 KG
12 aya kadar yavru kedi, hamile ve emziren kediler için tam mama.
AVANTAJLAR
• %89 HAYVANSAL PROTEİN
• TAVUK ETİ - çok lezzetli ve sindirimi çok kolaydır.
• BAĞIŞIKLIK DESTEĞİ - antioksidanlar hücre yaşlanmasını yavaşlatır.
İÇERİK
Kurutulmuş tavuk eti %40, taze tavuk eti %20, hidrolize tavuk proteini %3,8, pirinç, kümes hayvanı yağı, yulaf, pancar lifi, maya, bezelye, somon yağı %1,5, tavuk yumurtası, peynir altı suyu tozu, elma posası, inaktif maya Saccharomyces cerevisiae (beta-glukanlar) %0,7, keten tohumu, potasyum klorür, hindiba kökü, avize ağacı %0,01.
ANALITIK BILEŞENLER
ham protein %38, ham sıvı ve katı yağlar %22, ham lif %2, ham kül %6,8, kalsiyum %1,3, fosfor %0,9, sodyum %0,38, magnezyum %0,09.
1 KG BAŞINA BESİN TAKVİYESİ İÇERİĞİ
eser elementler: demir 209 mg (demir şelat ve amino asitler n-hidrat ile desteklenmiştir), bakır 21 mg (bakır şelat ve amino asitler n-hidrat ile desteklenmiştir), manganez 48 mg (mangan şelat ve amino asitler n-hidrat ile desteklenmiştir) , çinko 153 mg (eklenmiş çinko şelat ve amino asit n-hidrat), selenyum 0,51 mg (Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 tarafından üretilen organik bir selenyum formu ile desteklenmiş), iyot 2,4 mg (susuz kalsiyum iyodat ile desteklenmiş); vitaminler, provitaminler ve benzer etkiye sahip tanımlanmış kimyasal maddeler: vit. 20750 IU, vit. D3 1300 IU, Vit. E (RRR-alfa-tokoferol) 550 mg, vit. B1 12.5 mg, vit. B2 28 mg, vit. B6 13 mg, vit. B12 100 µg, vit. C 121.5 mg, niasinamid 119 mg, kalsiyum pantotenat 61 mg, folik asit 4.5 mg, biotin 2.2 mg, kolin klorür 2880 mg, taurin 2000 mg; amino asitler: metiyonin (DL-metionin ile desteklenmiş) 7280 mg; AB onaylı antioksidanlar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 600,00 | 600,00 |
2 | 300,00 | 600,00 |
3 | 200,00 | 600,00 |
4 | 150,00 | 600,00 |
5 | 120,00 | 600,00 |
6 | 100,00 | 600,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 600,00 | 600,00 |
2 | 300,00 | 600,00 |
3 | 200,00 | 600,00 |
4 | 150,00 | 600,00 |
5 | 120,00 | 600,00 |
6 | 100,00 | 600,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 600,00 | 600,00 |
2 | 300,00 | 600,00 |
3 | 200,00 | 600,00 |
4 | 150,00 | 600,00 |
5 | 120,00 | 600,00 |
6 | 100,00 | 600,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 600,00 | 600,00 |
2 | 300,00 | 600,00 |
3 | 200,00 | 600,00 |
4 | 150,00 | 600,00 |
5 | 120,00 | 600,00 |
6 | 100,00 | 600,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 600,00 | 600,00 |
2 | 300,00 | 600,00 |
3 | 200,00 | 600,00 |
4 | 150,00 | 600,00 |
5 | 120,00 | 600,00 |
6 | 100,00 | 600,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 600,00 | 600,00 |
2 | 300,00 | 600,00 |
3 | 200,00 | 600,00 |
4 | 150,00 | 600,00 |
5 | 120,00 | 600,00 |
6 | 100,00 | 600,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 600,00 | 600,00 |
2 | 300,00 | 600,00 |
3 | 200,00 | 600,00 |
4 | 150,00 | 600,00 |
5 | 120,00 | 600,00 |
6 | 100,00 | 600,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 600,00 | 600,00 |
2 | 300,00 | 600,00 |
3 | 200,00 | 600,00 |
4 | 150,00 | 600,00 |
5 | 120,00 | 600,00 |
6 | 100,00 | 600,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.