3000 TL ve üzeri
UFAK IRKLARDAKİ YETİŞKİN KÖPEKLER İÇİN KOMPLE MAMA
• Her granülün yüzeyindeki TAZE ET VE her granül yüzeyindeki ciğer ekstraktı içeren ÖZEL KAPLAMA benzersiz bir lezzeti garanti eder,
Yüksek inülin içeriğine sahip Hindiba Kökü Ekstraktı bağırsak mikroflorasının gelişimini etkili bir şekilde etkiler,
YAĞ ASİTLERİ Omega 3 ve 6 kan damarlarını güçlendirir ve beyin fonksiyonlarını destekler,
DOĞAL VİTAMİN MİNERAL KAYNAĞI,
YUCA ÖZÜ - antiinflamatuar özelliklere sahiptir, hoş olmayan dışkı kokusunu azaltmaya yardımcı olur.
Kurutulmuş kümes hayvanı eti %30, taze kümes hayvanı eti %21, hidrolize domuz karaciğeri %3, hidrolize domuz karaciğeri %3,5), buğday, buğday unu, kümes hayvanı yağı, pirinç, buğday kepeği, kurutulmuş pancar posası (şeker pancarından) ) , somon yağı %1, kurutulmuş elma posası %0,5, bira mayası, buğday tohumu, doğal lif, inorganik bileşikler, hindiba kökü %0,01, yucca %0,005.
Ham protein %26, ham sıvı ve katı yağlar %16,5, ham lif %3, ham kül %6,3, kalsiyum %1,2, fosfor %0,85.
Eser elementler: bakır 19 mg (bakır sülfat pentahidrat ile takviye edilmiş), çinko 158 mg (çinko oksit ile takviye edilmiş), manganez 44 mg (manganez oksit ile takviye edilmiş), demir 98 mg (demir karbonat ile takviye edilmiş), iyot 1,7 mg ( susuz kalsiyum iyodat), selenyum 0,4 mg (sodyum selenat ile desteklenmiş); benzer etkilere sahip vitaminler, pro-vitaminler ve kimyasal olarak kesin olarak tanımlanmış maddeler: vit. 22.000 IU, vit. D3 1900 IU, vit. E (RRR-alfa-tokoferol) 140 mg, niasinamid 73 mg, vit. B1 6,5 mg, vit. B2 10 mg, vit. B6 6 mg, vit. B12 26 µg, vit. C 160 mg, kalsiyum pantotenat 18 mg, folik asit 1 mg, biyotin 0,6 mg, kolin klorür 1900 mg; antioksidanlar, koruyucular.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.500,00 | 2.500,00 |
2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
3 | 833,33 | 2.500,00 |
4 | 625,00 | 2.500,00 |
5 | 500,00 | 2.500,00 |
6 | 416,67 | 2.500,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.500,00 | 2.500,00 |
2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
3 | 833,33 | 2.500,00 |
4 | 625,00 | 2.500,00 |
5 | 500,00 | 2.500,00 |
6 | 416,67 | 2.500,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.500,00 | 2.500,00 |
2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
3 | 833,33 | 2.500,00 |
4 | 625,00 | 2.500,00 |
5 | 500,00 | 2.500,00 |
6 | 416,67 | 2.500,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.500,00 | 2.500,00 |
2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
3 | 833,33 | 2.500,00 |
4 | 625,00 | 2.500,00 |
5 | 500,00 | 2.500,00 |
6 | 416,67 | 2.500,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.500,00 | 2.500,00 |
2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
3 | 833,33 | 2.500,00 |
4 | 625,00 | 2.500,00 |
5 | 500,00 | 2.500,00 |
6 | 416,67 | 2.500,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.500,00 | 2.500,00 |
2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
3 | 833,33 | 2.500,00 |
4 | 625,00 | 2.500,00 |
5 | 500,00 | 2.500,00 |
6 | 416,67 | 2.500,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.500,00 | 2.500,00 |
2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
3 | 833,33 | 2.500,00 |
4 | 625,00 | 2.500,00 |
5 | 500,00 | 2.500,00 |
6 | 416,67 | 2.500,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.500,00 | 2.500,00 |
2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
3 | 833,33 | 2.500,00 |
4 | 625,00 | 2.500,00 |
5 | 500,00 | 2.500,00 |
6 | 416,67 | 2.500,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.