3000 TL ve üzeri
Optimum düzeyde protein, yağ ve karbonhidrat dengesi ile Felicia® Adult Dog Somonlu köpeğinize ömrü boyunca düzenli enerji ve iyi bir vücut yapısı temin etmek için formüle edilmiştir.
Optimum düzeyde protein, yağ ve karbonhidrat dengesi ile Felicia® Adult Dog Somonlu köpeğinize ömrü boyunca düzenli enerji ve iyi bir vücut yapısı temin etmek için formüle edilmiştir. Ayrıca içeriğindeki zenginleştirilmiş antioksidan vitaminler ve bitki özleri ile maksimum sağlık ve bağışıklık sunar.
Deri ve Tüy Sağlığı
Felicia® Adult Dog Somonlu sağlıklı deri yapısını ve parlak tüylerin oluşumunu desteklemek üzere vitaminler ve amino asitlerce zenginleştirilmiş, Omega-6 : Omega-3 yağ asitleri oranı dengelenmiş içeriğe sahiptir.
Yüksek Sindirilebilirlik
Sindirilebilirliği yüksek gıdaların, hassas pişirme işlemine tabi tutulması ile Felicia® Adult Dog Somonlu maksimum sindirim sağlanmasına yardımcı olur.
Bağışıklık Sistemine Destek
Felicia® Adult Dog Somonlu içeriğindeki doğal prebiyotik lifler bağırsaklarda yararlı bakterilerin gelişimini destekler ve patojenlerin zararlı etkisinin azaltılmasına yardımcı olur, bağışıklık sistemini destekler ve sindirimi optimize eder.
İçerik
Kurutulmuş Somon Proteini (%32)
Baldo Pirinç
Mısır
Somon Yağı (%6)
Bezelye
Hamsi Unu (%5)
Bira Mayası
Hamsi Yağı (%2)
Harnup
Hidrolize Tavuk Ciğeri
Nükleotit Maya Proteini
Kurutulmuş Şeker Pancarı
Mineraller
Prebiotik Mannan Oligosakkaritler
Deniz Yosunu
Yaban Mersini Tozu
Avizeağacı Özütü
Pisilyum
Kadife Çiçeği Tozu
Analiz Tablosu
Protein %27
Yağ %12
Ham Kül %8
Ham Selüloz %2,5
Omega6 %3,5
Omega3 %1,5
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 430,00 | 430,00 |
2 | 215,00 | 430,00 |
3 | 143,33 | 430,00 |
4 | 107,50 | 430,00 |
5 | 86,00 | 430,00 |
6 | 71,67 | 430,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 430,00 | 430,00 |
2 | 215,00 | 430,00 |
3 | 143,33 | 430,00 |
4 | 107,50 | 430,00 |
5 | 86,00 | 430,00 |
6 | 71,67 | 430,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 430,00 | 430,00 |
2 | 215,00 | 430,00 |
3 | 143,33 | 430,00 |
4 | 107,50 | 430,00 |
5 | 86,00 | 430,00 |
6 | 71,67 | 430,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 430,00 | 430,00 |
2 | 215,00 | 430,00 |
3 | 143,33 | 430,00 |
4 | 107,50 | 430,00 |
5 | 86,00 | 430,00 |
6 | 71,67 | 430,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 430,00 | 430,00 |
2 | 215,00 | 430,00 |
3 | 143,33 | 430,00 |
4 | 107,50 | 430,00 |
5 | 86,00 | 430,00 |
6 | 71,67 | 430,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 430,00 | 430,00 |
2 | 215,00 | 430,00 |
3 | 143,33 | 430,00 |
4 | 107,50 | 430,00 |
5 | 86,00 | 430,00 |
6 | 71,67 | 430,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 430,00 | 430,00 |
2 | 215,00 | 430,00 |
3 | 143,33 | 430,00 |
4 | 107,50 | 430,00 |
5 | 86,00 | 430,00 |
6 | 71,67 | 430,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 430,00 | 430,00 |
2 | 215,00 | 430,00 |
3 | 143,33 | 430,00 |
4 | 107,50 | 430,00 |
5 | 86,00 | 430,00 |
6 | 71,67 | 430,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.