3000 TL ve üzeri
Köpeğinizin yaşına göre günlük tüketmesi gereken mama miktarını öğrenmek için beslenme tablosunu kullanabilirsiniz.
DLFD01-DOGLİFE KUZUETLİ YAVRU KÖPEK MAMASI 15KG
İÇİNDEKİLER:
BUĞDAY, MISIR, İŞLENMİŞ HAYVANSAL PROTEİN, BUĞDAY KEPEĞİ, BONKALİT, HAYVANSAL YAĞ, PİRİNÇ, KURUTULMUŞ ŞEKER PANCARI, CİĞER AROMASI, TUZ, BİRA MAYASI
MİNERALLER:
KALSİYUM, FOSFOR, SODYUM, İYODİN, ÇİNKO, BAKIR, KİMYASAL KLORÜR, DEMİR, SELENYUM
VİTAMİNLER:
VIT.A, VIT.D, VIT.E, VIT.C, VIT.B1 - B2 - B3 (NIACIN) - B6 - B12 - B7 (BIOTIN) - B9 (FOLIC ACID), VIT.K, CHOLINE, CALCIUM PANTOTHENATE
Köpeğinizin yaşına göre günlük tüketmesi gereken mama miktarını öğrenmek için beslenme tablosunu kullanabilirsiniz. Bunun yanında köpeklerin beslenme ihtiyaçlarının mevsimlere, bulundukları ortam koşullarına, aktivite seviyelerine bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. Eğer başka bir mamaya geçiş yapmanız gerekiyorsa bunu birden yapmanız köpeğiniz üzerinde stres yaratabilir yada bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Bunu engellemek için mama değişim tablosunu referans alarak kademeli bir değişim yapmanızı öneririz. Mama ile birlikte daima taze içme suyu bulundurmanız ve bu suyu en az günde bir kez değiştirmeniz oldukça önemlidir. Son kullanma tarihine kadar tazeliğini ve lezzetliliğini koruması için ambalajı her kullanımdan sonra dikkatlice kapadığınızdan emin olun. Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi, Parti Numarası ve Fabrika Onay Numarası ambalajın üzerindedir. Ürünü direk güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde muhafaza edin. İnsan tüketimine uygun değildir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 275,00 | 550,00 |
3 | 183,33 | 550,00 |
4 | 137,50 | 550,00 |
5 | 110,00 | 550,00 |
6 | 91,67 | 550,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 275,00 | 550,00 |
3 | 183,33 | 550,00 |
4 | 137,50 | 550,00 |
5 | 110,00 | 550,00 |
6 | 91,67 | 550,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 275,00 | 550,00 |
3 | 183,33 | 550,00 |
4 | 137,50 | 550,00 |
5 | 110,00 | 550,00 |
6 | 91,67 | 550,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 275,00 | 550,00 |
3 | 183,33 | 550,00 |
4 | 137,50 | 550,00 |
5 | 110,00 | 550,00 |
6 | 91,67 | 550,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 275,00 | 550,00 |
3 | 183,33 | 550,00 |
4 | 137,50 | 550,00 |
5 | 110,00 | 550,00 |
6 | 91,67 | 550,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 275,00 | 550,00 |
3 | 183,33 | 550,00 |
4 | 137,50 | 550,00 |
5 | 110,00 | 550,00 |
6 | 91,67 | 550,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 275,00 | 550,00 |
3 | 183,33 | 550,00 |
4 | 137,50 | 550,00 |
5 | 110,00 | 550,00 |
6 | 91,67 | 550,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 275,00 | 550,00 |
3 | 183,33 | 550,00 |
4 | 137,50 | 550,00 |
5 | 110,00 | 550,00 |
6 | 91,67 | 550,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.