3000 TL ve üzeri
-KULLANIM ŞEKLİ VE TARİFNAMESİ:DOGLİFE MULTİ VİTAMİN TABS YAVRU YETİŞKİN KÖPEKLERİN SAĞLIKLI GELİŞMESİNİ DESTEKLEYEN VİTAMİN VE AMİNOASİT İÇERİKLİ YEM PREMİKSİDİR.
DLCA13-DOGLİFE CALCİUM TABS 42TABS
-KULLANIM ŞEKLİ VE TARİFNAMESİ:DOGLİFE CALCİUM TABS KEDİ VE KÖPEKLER İÇİN D3 VİTAMİNİ , TAŞIYICI OLARAK DA DİKALSİYUM FOSFAT İÇERİKLİ TABLET ŞEKLİNDE YEM PREMİKSİDİR.
- VİTAMİN VE D3 İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA KEDİ VE YAVRU KÖPEKLERİN GÜNDE YARIM TABLET 0,75 GR , 15 KG ÜSTÜ YETİŞKİN KÖPEKLERDE GÜNDE 1 , 30 KG KÖPEKLER İÇİN 2 TABLET HASAPLANARAK MAMALARINA İLAVE EDİLİR VEYA DİREK VERİLİR.
-UYARILAR:SADECE KÖPEKLER İCİN KULLANILIR.ÇOÇUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE MUHAFAZA EDİNİZ
-VİTAMİN D3 İÇERDİĞİNDEN VİTAMİN D2 VE D3 BİRLİKTE KULLANILMAMALIDIR.
-DEPOLAMA: DİREK GÜNEŞ IŞIĞI ALMAYAN SERİN VE BEMSİZ ORTAMLARDA AĞZI KAPALI OLARAK MUHAFAZA EDİNİZ.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24,00 | 24,00 |
2 | 12,00 | 24,00 |
3 | 8,00 | 24,00 |
4 | 6,00 | 24,00 |
5 | 4,80 | 24,00 |
6 | 4,00 | 24,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24,00 | 24,00 |
2 | 12,00 | 24,00 |
3 | 8,00 | 24,00 |
4 | 6,00 | 24,00 |
5 | 4,80 | 24,00 |
6 | 4,00 | 24,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24,00 | 24,00 |
2 | 12,00 | 24,00 |
3 | 8,00 | 24,00 |
4 | 6,00 | 24,00 |
5 | 4,80 | 24,00 |
6 | 4,00 | 24,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24,00 | 24,00 |
2 | 12,00 | 24,00 |
3 | 8,00 | 24,00 |
4 | 6,00 | 24,00 |
5 | 4,80 | 24,00 |
6 | 4,00 | 24,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24,00 | 24,00 |
2 | 12,00 | 24,00 |
3 | 8,00 | 24,00 |
4 | 6,00 | 24,00 |
5 | 4,80 | 24,00 |
6 | 4,00 | 24,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24,00 | 24,00 |
2 | 12,00 | 24,00 |
3 | 8,00 | 24,00 |
4 | 6,00 | 24,00 |
5 | 4,80 | 24,00 |
6 | 4,00 | 24,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24,00 | 24,00 |
2 | 12,00 | 24,00 |
3 | 8,00 | 24,00 |
4 | 6,00 | 24,00 |
5 | 4,80 | 24,00 |
6 | 4,00 | 24,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24,00 | 24,00 |
2 | 12,00 | 24,00 |
3 | 8,00 | 24,00 |
4 | 6,00 | 24,00 |
5 | 4,80 | 24,00 |
6 | 4,00 | 24,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.