3000 TL ve üzeri
Mannan oligosakkarit ile patojenik mikrofloranın uzaklaştırılmasını sağlar ve barsak sağlı-ğının devamlılığını sağlar.
Brit Care Large Breed Somonlu Büyük Irk Köpek Maması 3 Kg
Mannan oligosakkarit ile patojenik mikrofloranın uzaklaştırılmasını sağlar ve barsak sağlı-ğının devamlılığını sağlar.Bağırsak microflorasını organize eder.Özel bağışıklığın gelişimini destekler.Frukto oligosakkarit ile pozitif mikrofloranın desteklenmesi.İshale sebep olan bakterilerden korur.Kalsiyumun daha iyi emilmesini sağlar.
- Özel bağışıklığın gelişimini destekler
– Frukto oligosakkarit ile pozitif mikrofloranın desteklenmesi.
- İshale sebep olan bakterilerden korur
- Kalsiyumun daha iyi emilmesini sağlar
- LDL kolestrolün seviyesini düşürür
– Vitamin E ve Selenyum ile serbest radikallere karşı hücre koruması. Anti aging faktör.
– Dengeli omega3&6 ile organik çinko ve bakırın doğru oranda karışımı ile deri ve tüy sağlı-ğını korur.
– Yucca Ekstratı
- Barsaktan amonyakın emilmesine mani olur
- Karaciğeri amonyak zehirlenmesine karşı korur
– Soya, Sığır eti, Domuz eti, Buğday, Mısır içermez. Bunlar alerjik reaksiyonların başlıca se-bebidir.
Somon; çok yüksek sindirebilirliği olan bir protein kaynağıdır ve dengeli omaga 3&6 yağ asitleri içerirler. Ana maddesi Somon olan gıdalar Damar sistemini atherosclerosis’e karşı korurlar. Patates’in en efektif karbonhidrat kaynağı olduğu düşünülmektedir. Somon ve Patatesin kombinasyonu dermatitis gibi gıdaya bağlı hastalıkları ve Diabet gibi bir has-talığı yaşayan köpeklerin besinsel yönetiminde çok başarılı oldukları saptanmıştır.
İÇİNDEKİLER: Somon,Patates unu, pirinç,kümes hay. yağı,somon yağı, kepek, şeker pancarı küspesi, sarımsaklı maya, kurutulmuş yumurta, yucca, kuru-tulmuş elma, mineraller, glukozamin, kondrotin sulfat, DL-metiyonin, L-Lysine, mannan-oligosakkarit, frukto-oligosakkarit
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 333,00 | 333,00 |
2 | 166,50 | 333,00 |
3 | 111,00 | 333,00 |
4 | 83,25 | 333,00 |
5 | 66,60 | 333,00 |
6 | 55,50 | 333,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 333,00 | 333,00 |
2 | 166,50 | 333,00 |
3 | 111,00 | 333,00 |
4 | 83,25 | 333,00 |
5 | 66,60 | 333,00 |
6 | 55,50 | 333,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 333,00 | 333,00 |
2 | 166,50 | 333,00 |
3 | 111,00 | 333,00 |
4 | 83,25 | 333,00 |
5 | 66,60 | 333,00 |
6 | 55,50 | 333,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 333,00 | 333,00 |
2 | 166,50 | 333,00 |
3 | 111,00 | 333,00 |
4 | 83,25 | 333,00 |
5 | 66,60 | 333,00 |
6 | 55,50 | 333,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 333,00 | 333,00 |
2 | 166,50 | 333,00 |
3 | 111,00 | 333,00 |
4 | 83,25 | 333,00 |
5 | 66,60 | 333,00 |
6 | 55,50 | 333,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 333,00 | 333,00 |
2 | 166,50 | 333,00 |
3 | 111,00 | 333,00 |
4 | 83,25 | 333,00 |
5 | 66,60 | 333,00 |
6 | 55,50 | 333,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 333,00 | 333,00 |
2 | 166,50 | 333,00 |
3 | 111,00 | 333,00 |
4 | 83,25 | 333,00 |
5 | 66,60 | 333,00 |
6 | 55,50 | 333,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 333,00 | 333,00 |
2 | 166,50 | 333,00 |
3 | 111,00 | 333,00 |
4 | 83,25 | 333,00 |
5 | 66,60 | 333,00 |
6 | 55,50 | 333,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.