3000 TL ve üzeri
Brit Care Sterilised Ördek ve Hindi Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması 2 kg
Brit Care Kilo Kontrolü İçin Ördekli ve Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması 7kg
İçindekiler: taze ördek eti (% 26), kurutulmuş hindi (% 26), sarı bezelye (% 16), nohut (% 10), kurutulmuş elma (% 7), kümes hayvanı yağı (korumalı tokoferoller,% 4), geyik yağı ( % 2), hidrolize tavuk karaciğeri (% 2), pisilyum tohumları ve kabukları (% 2), bira mayası (% 2), keten tohumu (% 1), kuru meyan kökü (% 0,5), kurutulmuş papatya (% 0,5) %), mineraller, kurutulmuş deniz topalak (% 0,3), kurutulmuş kızılcık (% 0,2), fruktooligosakkaritler (% 0,015), mannan oligosakkaritler (% 0,015), yucca schidigera (% 0,008), Lactobacillus acidophilus HA - 122 inaktive (15x10 9 hücre / kg).
Analitik bileşenler: ham protein% 32.0, ham yağ% 12.0, ham lif% 4.0, ham kül% 9.0, nem% 10.0, omega-3% 0.3, omega-6 1, % 6, kalsiyum% 0.9, fosfor% 0.7, sodyum% 1.0, magnezyum% 0.04.
1 kg'da besin katkı maddeleri: A vitamini (3a672a) 20.000 IU, D vitamini 3 (E671) 800 IU, E vitamini (3a700) 600 mg, C vitamini (3a312) 300 mg, taurin (3a370) 2.500 mg, L- karnitin (3a910) 100 mg, kolin klorür (3a890) 2.500 mg, biotin (3a880) 2 mg, vitamin B 1 (3a821) 10 mg, vitamin B 2 12 mg, niasinamid (3a315) 50 mg, kalsiyum D-pantotenat (3a841 ) 40 mg, B vitamini 6 (3a831) 10 mg, folik asit (3a316) 2 mg, B vitamini 12 0.04 mg, çinko (3b606) 120 mg, demir (3b106) 45 mg, manganez (3b504) 55 mg, potasyum iyodür (3b201) 4 mg, bakır (3b406) 10 mg, selenyum (3b8.10) 0.2 mg, L-metiyonin (3c305) 4.000 mg.
Metabolize edilebilir enerji: 3,520 kcal / kg. AB onaylı doğal antioksidanlar içerir: bitkisel yağlardan (1b306) tokoferol özleri, askorbil palmitat (1b304) ve biberiye özü.
Besleme talimatları: Yiyecekleri ılık suyla kuru veya nemlendirilmiş olarak besleyin. Her zaman kedinizin yeterince temiz içme suyu olduğundan emin olun. Yem, gün boyunca serbestçe bulunmalıdır. İlk kez besliyorsanız, yenisine geçişi kolaylaştırmak için önceki yemle karıştırın. Kuru ve serin bir yerde saklayın, direkt güneş ışığından koruyun, açtıktan sonra tekrar kapatın.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.770,00 | 1.770,00 |
2 | 885,00 | 1.770,00 |
3 | 590,00 | 1.770,00 |
4 | 442,50 | 1.770,00 |
5 | 354,00 | 1.770,00 |
6 | 295,00 | 1.770,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.770,00 | 1.770,00 |
2 | 885,00 | 1.770,00 |
3 | 590,00 | 1.770,00 |
4 | 442,50 | 1.770,00 |
5 | 354,00 | 1.770,00 |
6 | 295,00 | 1.770,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.770,00 | 1.770,00 |
2 | 885,00 | 1.770,00 |
3 | 590,00 | 1.770,00 |
4 | 442,50 | 1.770,00 |
5 | 354,00 | 1.770,00 |
6 | 295,00 | 1.770,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.770,00 | 1.770,00 |
2 | 885,00 | 1.770,00 |
3 | 590,00 | 1.770,00 |
4 | 442,50 | 1.770,00 |
5 | 354,00 | 1.770,00 |
6 | 295,00 | 1.770,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.770,00 | 1.770,00 |
2 | 885,00 | 1.770,00 |
3 | 590,00 | 1.770,00 |
4 | 442,50 | 1.770,00 |
5 | 354,00 | 1.770,00 |
6 | 295,00 | 1.770,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.770,00 | 1.770,00 |
2 | 885,00 | 1.770,00 |
3 | 590,00 | 1.770,00 |
4 | 442,50 | 1.770,00 |
5 | 354,00 | 1.770,00 |
6 | 295,00 | 1.770,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.770,00 | 1.770,00 |
2 | 885,00 | 1.770,00 |
3 | 590,00 | 1.770,00 |
4 | 442,50 | 1.770,00 |
5 | 354,00 | 1.770,00 |
6 | 295,00 | 1.770,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.770,00 | 1.770,00 |
2 | 885,00 | 1.770,00 |
3 | 590,00 | 1.770,00 |
4 | 442,50 | 1.770,00 |
5 | 354,00 | 1.770,00 |
6 | 295,00 | 1.770,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.