3000 TL ve üzeri
Yavru ve genç köpekler içintahılsız Somon ve Patates formüllü köpek maması. (4 hafta- 12 ay).
Brit Care Grain-free Puppy Salmon Potato 12 Kg
Yavru ve genç köpekler içintahılsız Somon ve Patatesformüllü köpek maması. (4 hafta- 12 ay).
Sağlıklı iskelet sistemi
*Yavruların sağlıklı gelişmesi için yüksek kalite proteinler, doymamış yağlar ve zorunlu besinsel öğeler içerir.
Kemikler ve Eklemler
*Kemiklerin, dişlerin, eklem ve kıkırdakların sağlıklı gelişmesi için gerekli olan dengeli mineraller ve eklem koruyucular içerir.
Zihinsel Özellikler
*Öğrenme kapasitesinin artması ve zihinsel aktivitelerinin gelişimi için somon yağından elde edilen omega 3 yağ asidi içerir
Hücresel bağışıklık
*Vitamin C; yükseltilmiş hücre koruması ve hücresel bağışıklık için antioksidan kaynağıdır.
- Enfeksiyonlardan korunma, Metabolizma ve Karaciğerin yenilenmesi içinSilymarin
- Hücresel ve Mikrobiyal bağışıklık desteği içinVitamin C, prebiyotikler MOS ve FOS, inüliniçerir.
İçindekiler:Kurutulmuş somon (35%), Patates (28%), Somon proteini (15%), Tavuk yağı, Somon yağı (3%), Kurutulmuş elma, Doğal aroma, Sarımsaklı maya, Hidrolize deniz kabuklusu (glukozamin kaynağı 320 mg/kg), Kıkırdak ekstratı (Kondroitin 190 mg/kg), Mannanoligosakkarit(180 mg/kg), şifalı bitkiler ve meyve (biberiye, karanfil, narenciye, zerdeçal 180 mg/kg), fruktooligosakkarit (120mg/kg), yukkaşidigera (120 mg/kg), inülin (110mg/kg), deve dikeni (90 mg/kg)
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
4 | 462,50 | 1.850,00 |
5 | 370,00 | 1.850,00 |
6 | 308,33 | 1.850,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
4 | 462,50 | 1.850,00 |
5 | 370,00 | 1.850,00 |
6 | 308,33 | 1.850,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
4 | 462,50 | 1.850,00 |
5 | 370,00 | 1.850,00 |
6 | 308,33 | 1.850,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
4 | 462,50 | 1.850,00 |
5 | 370,00 | 1.850,00 |
6 | 308,33 | 1.850,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
4 | 462,50 | 1.850,00 |
5 | 370,00 | 1.850,00 |
6 | 308,33 | 1.850,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
4 | 462,50 | 1.850,00 |
5 | 370,00 | 1.850,00 |
6 | 308,33 | 1.850,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
4 | 462,50 | 1.850,00 |
5 | 370,00 | 1.850,00 |
6 | 308,33 | 1.850,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
4 | 462,50 | 1.850,00 |
5 | 370,00 | 1.850,00 |
6 | 308,33 | 1.850,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.