3000 TL ve üzeri
Kedi ve Köpekler dostlarımızın sağlıklı ve güçlü eklemlere sahip olarak dilediklerince koşup oynayabilmeleri için özel olarak formüle edilmiş destek ürünüdür.
Kedi ve Köpekler dostlarımızın sağlıklı ve güçlü eklemlere sahip olarak dilediklerince koşup oynayabilmeleri için özel olarak formüle edilmiş destek ürünüdür.
Glukozamin evcil hayvanların vücudunda özellikle iskelet sisteminde çok önemli fonksiyonlara sahip bağ dokusunun ana maddelerindendir. Tendon, bağ doku, omurlar arası disklerde, hücre zarında eklem içi yastıkçıklarda ve kıkırdak dokusunda bulunur.
Kondriotin de aynı şekilde tendon, cilt, kıkırdak dokusu, mukoza, bağ dokusu ve gözlerin yapı taşı olarak görev yapar. Glukozamin ve kondriotin birlikte kullanıldığında birbirlerinin etkilerini arttırılar.
MSM (Methylsulfonylmethane), organik sülfürün kaynağı, antioksidan bir molekül ve kıkırdağın yapısında bulunan kritik bir mineraldir.
GlucoCHOND Glukozamin, Kondriotin Sülfat ve MSM nin yanı sıra Vitamin C, Mangan gibi kemik ve eklem için gerekli tüm vitamin ve mineralleri yeterli miktarda ihtiva ederek, eklem ve kıkırdak doku bölgelerinde oluşacak ağrıları azaltır, direnci ve elastikiyeti arttırır. Yaşlı dostlarımızın hareketliliklerinin kolaylaşmasına yardımcı olur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 52,50 | 105,00 |
3 | 35,00 | 105,00 |
4 | 26,25 | 105,00 |
5 | 21,00 | 105,00 |
6 | 17,50 | 105,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 52,50 | 105,00 |
3 | 35,00 | 105,00 |
4 | 26,25 | 105,00 |
5 | 21,00 | 105,00 |
6 | 17,50 | 105,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 52,50 | 105,00 |
3 | 35,00 | 105,00 |
4 | 26,25 | 105,00 |
5 | 21,00 | 105,00 |
6 | 17,50 | 105,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 52,50 | 105,00 |
3 | 35,00 | 105,00 |
4 | 26,25 | 105,00 |
5 | 21,00 | 105,00 |
6 | 17,50 | 105,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 52,50 | 105,00 |
3 | 35,00 | 105,00 |
4 | 26,25 | 105,00 |
5 | 21,00 | 105,00 |
6 | 17,50 | 105,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 52,50 | 105,00 |
3 | 35,00 | 105,00 |
4 | 26,25 | 105,00 |
5 | 21,00 | 105,00 |
6 | 17,50 | 105,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 52,50 | 105,00 |
3 | 35,00 | 105,00 |
4 | 26,25 | 105,00 |
5 | 21,00 | 105,00 |
6 | 17,50 | 105,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 52,50 | 105,00 |
3 | 35,00 | 105,00 |
4 | 26,25 | 105,00 |
5 | 21,00 | 105,00 |
6 | 17,50 | 105,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.