3000 TL ve üzeri
Kedi ve köpeklerin ağız kokusuna engel olmakla birlikte diş taşı oluşumunun engellenmesine yardımcı olur.
PetActive Kedi Ve Köpekler İçin Ağız Bakım Solüsyonu 250 ML
Kedi ve Köpekler İçin Ağız ve Diş Bakım Ürünü
Kedi ve köpeklerin ağız kokusuna engel olmakla birlikte diş taşı oluşumunun engellenmesine yardımcı olur.Aynı zaman da diş eti hastalıklarının önlenmesinde kullanılan bu üründür.Kedi ve köpeklerin içme suyuna katılarak kullanılır.Ağızda hijyen sağlayarak diş eti hastalıklarının en önemli nedeni olan bakteri plağını azaltır ve önler, nefesi tazeler.
Klorheksidin Glukonat; antiseptik özelliğe sahiptir. Kedi ve köpeklerde dişerde oluşan plak ve tartarın giderilmesine yardımcı olurken ağızdaki kötü kokuları da önler.
Çinko Glukonat; plak oluşumunu engellenmede etkisi bulunmaktadır. Ağızda oluşan sülfür bileşiklerini inhibe ederek kötü ağız kokularını giderir.
12,5 kg ağırlığındaki bir canlı için 1 Lt suya 5 ml damlatılarak kullanılır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,00 | 40,00 |
3 | 13,33 | 40,00 |
4 | 10,00 | 40,00 |
5 | 8,00 | 40,00 |
6 | 6,67 | 40,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,00 | 40,00 |
3 | 13,33 | 40,00 |
4 | 10,00 | 40,00 |
5 | 8,00 | 40,00 |
6 | 6,67 | 40,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,00 | 40,00 |
3 | 13,33 | 40,00 |
4 | 10,00 | 40,00 |
5 | 8,00 | 40,00 |
6 | 6,67 | 40,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,00 | 40,00 |
3 | 13,33 | 40,00 |
4 | 10,00 | 40,00 |
5 | 8,00 | 40,00 |
6 | 6,67 | 40,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,00 | 40,00 |
3 | 13,33 | 40,00 |
4 | 10,00 | 40,00 |
5 | 8,00 | 40,00 |
6 | 6,67 | 40,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,00 | 40,00 |
3 | 13,33 | 40,00 |
4 | 10,00 | 40,00 |
5 | 8,00 | 40,00 |
6 | 6,67 | 40,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,00 | 40,00 |
3 | 13,33 | 40,00 |
4 | 10,00 | 40,00 |
5 | 8,00 | 40,00 |
6 | 6,67 | 40,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,00 | 40,00 |
3 | 13,33 | 40,00 |
4 | 10,00 | 40,00 |
5 | 8,00 | 40,00 |
6 | 6,67 | 40,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.