3000 TL ve üzeri
Yetişkin kediler için özenle formüle edilmiş,
Bestpet Soslu Parça Ördek Etli Konserve Yetişkin Kedi Maması 415 gr
Yetişkin kediler için özenle formüle edilmiş, deri tüy kalitesini arttıran, dengeli aminoasit, vitamin ve mineralleri içeren, parça ördek etli komple konserve yetişkin kedi mamasıdır.
Ürünün İçeriği:
Et ve Et ürünleri (ördek %4),tahıl, yumurta ve yumurta ürünleri, mineraller, muhtelif şeker
Ürünün Analizi:
Protein % 6, Yağ % 3.5, Ham selüloz % 0.5, Ham Kül % 3, Nem %82
Besinsel Katkı Maddeleri:
A vitamini 1110 UI/kg, D3 vitamini 140 UI/kg, E vitamini 10 mg/kg, Bakır sülfat 4.4 mg/kg, Bakır 1.1 mg/kg, Taurin 445 mg/kg
Günlük Tüketim Miktarı;
* 0,3 - 0,8 kg arası kediler için, 80 - 120 gr tüketilmesi,
* 0,8 - 2,4 kg arası kediler için, 120 - 180 gr tüketilmesi,
* 2,4 - 5 kg arası kediler için, 180 - 360 gr tüketilmesi tavsiye edilmektedir.
* Yukarıdaki günlük beslenme miktarı, kedinizin aktivitesine, egzersiz durumuna, çevre şartlarına, mizacına ve strese bağlı olarak değişiklik gösterir. Yukarıdaki miktarlar optimal vücut ağırlığı sağlamaya yönelik olarak gerektiğinde arttırılabilir veya azaltılabilir.
* Mamanın yanında her zaman taze ve temiz su bulundurunuz.
* Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli, maksimum 3 gün içerisinde tüketilmelidir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.