3000 TL ve üzeri
Yetişkin köpekler için özenle formüle edilmiş
Barınaklara yardım için sağlanan ürünlerdendir. Normal satışı yoktur.
Bestpet Soslu Parça Kuzu Etli Konserve Yetişkin Köpek Maması 415 gr
Yetişkin köpekler için özenle formüle edilmiş, deri tüy kalitesini arttıran, dengeli aminoasit, vitamin ve mineralleri içeren, soslu parça kuzu etli komple konserve yetişkin köpek mamasıdır.
Ürünün İçeriği:
Et ve Et ürünleri (kuzu %4), tahıl, yumurta ve yumurta ürünleri, mineraller, muhtelif şeker
Ürünün Analizi:
Protein % 5, Yağ % 3.5, Ham selüloz % 0.5, Ham Kül % 3, Nem %82
Besinsel Katkı Maddeleri:
A vitamini 1310 UI/kg, D3 vitamini 160 UI/kg, E vitamini 10 mg/kg, Bakır sülfat 7.6 mg/kg, Bakır 1.9 mg/kg
Beslenme Tavsiyesi;
* Vücut ağırlığı 10 kg'a kadar olan küçük ırk köpekler için, günlük olarak 400 gr verilmesi tavsiye edilmektedir.
* Vücut ağırlığı 20 kg'a kadar olan orta ırk köpekler için, günlük olarak 800 gr verilmesi tavsiye edilmektedir.
* Vücut ağırlığı 40 kg'a kadar olan büyük ırk köpekler için, günlük olarak 1600 gr verilmesi tavsiye edilmektedir.
* Yukarıdaki günlük beslenme miktarı, köpeğinizin aktivitesine, egzersiz durumuna, çevre şartlarına, mizacına ve strese bağlı olarak değişiklik gösterir. Yukarıdaki miktarlar optimal vücut ağırlığı sağlamaya yönelik olarak gerektiğinde arttırılabilir veya azaltılabilir.
* Mamanın yanında her zaman taze ve temiz su bulundurunuz.
* Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli, maksimum 3 gün içerisinde tüketilmelidir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,50 | 6,50 |
2 | 3,25 | 6,50 |
3 | 2,17 | 6,50 |
4 | 1,63 | 6,50 |
5 | 1,30 | 6,50 |
6 | 1,08 | 6,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.