3000 TL ve üzeri
Et proteinleri ve genellikle gıda hassasiyeti yaratan diğer maddelere karşı alerji oluşan tüm ırklardaki yetişkin köpekler için özel olarak üretilmiş bir mamadır.
Advance Somonlu Pirinçli Yetişkin Köpek Maması 12 Kg
Et proteinleri ve genellikle gıda hassasiyeti yaratan diğer maddelere karşı alerji oluşan tüm ırklardaki yetişkin köpekler için özel olarak üretilmiş bir mamadır. Yalnızca balık proteini et proteinlerinin yerini tutan çok lezzetli bir besindir.
Yumurta, soya ve buğday glüteni içermez: bunlar genellikle gıda alerjisi (hassasiyeti) yaratan besinlerdir.
İçerik
Somon Eti (%20)
Pirinç (%18)
Mısır Glüteni Özü
Kurutulmuş Ton Balığı Proteinleri
Mısır
E Vitamini İle Stabilize Edilmiş Hayvansal Yağ
Hidrolize Edilmiş Hayvansal Proteinler
Şeker Pancarı
Maya
Tetrasodyum Pirofosfat
Potasyum Klorür
Bol Bioflavonoidli Narenciye Özleri
Besin Katkı Maddeleri
Vitamin A 20,000 IU/kg
Vitamin D3 1,500 IU/kg
Vitamin E (α-tocopherol) 450 mg/kg
Vitamin C 350 mg/kg
Bakır(bakır sülfat pentahidrat) 8,8 mg/kg
Taurin 1,200 mg/kg.
Analiz Raporu
Protein %27
Yağ %17
Lif %2
İnorganik Madde %6,5
Kalsiyum %1,2
Fosfor %0,9
Nem %8
Metabolik Enerji kcal/kg 4080
ÖNERİLEN GÜNLÜK BESLENME MİKTARLARI
1-5kg için 25-75gr
5-10kg için 75-130gr
10-15kg için 130-170gr
15-20 kg için 170-205gr
20-30kg için 205-265gr
30-40 kg için 265-325gr
40-50kg için 325-380gr
50-70kg için 380-475gr
* Bu miktarlar, önerilen günlük miktarlardır; dolayısıyla, köpeğin yaşı, türü, hareketlilik seviyesi fiziksel durumu ve iklim şartlarına göre ayarlanmalıdır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.050,00 | 3.050,00 |
2 | 1.525,00 | 3.050,00 |
3 | 1.016,67 | 3.050,00 |
4 | 762,50 | 3.050,00 |
5 | 610,00 | 3.050,00 |
6 | 508,33 | 3.050,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.050,00 | 3.050,00 |
2 | 1.525,00 | 3.050,00 |
3 | 1.016,67 | 3.050,00 |
4 | 762,50 | 3.050,00 |
5 | 610,00 | 3.050,00 |
6 | 508,33 | 3.050,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.050,00 | 3.050,00 |
2 | 1.525,00 | 3.050,00 |
3 | 1.016,67 | 3.050,00 |
4 | 762,50 | 3.050,00 |
5 | 610,00 | 3.050,00 |
6 | 508,33 | 3.050,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.050,00 | 3.050,00 |
2 | 1.525,00 | 3.050,00 |
3 | 1.016,67 | 3.050,00 |
4 | 762,50 | 3.050,00 |
5 | 610,00 | 3.050,00 |
6 | 508,33 | 3.050,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.050,00 | 3.050,00 |
2 | 1.525,00 | 3.050,00 |
3 | 1.016,67 | 3.050,00 |
4 | 762,50 | 3.050,00 |
5 | 610,00 | 3.050,00 |
6 | 508,33 | 3.050,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.050,00 | 3.050,00 |
2 | 1.525,00 | 3.050,00 |
3 | 1.016,67 | 3.050,00 |
4 | 762,50 | 3.050,00 |
5 | 610,00 | 3.050,00 |
6 | 508,33 | 3.050,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.050,00 | 3.050,00 |
2 | 1.525,00 | 3.050,00 |
3 | 1.016,67 | 3.050,00 |
4 | 762,50 | 3.050,00 |
5 | 610,00 | 3.050,00 |
6 | 508,33 | 3.050,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.050,00 | 3.050,00 |
2 | 1.525,00 | 3.050,00 |
3 | 1.016,67 | 3.050,00 |
4 | 762,50 | 3.050,00 |
5 | 610,00 | 3.050,00 |
6 | 508,33 | 3.050,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.