3000 TL ve üzeri
Et proteinleri ve genellikle gıda hassasiyeti yaratan diğer maddelere karşı alerji oluşan tüm ırklardaki yetişkin köpekler için özel olarak üretilmiş bir mamadır.
Advance Somonlu ve Pirinçli Hassas Küçük Irk Yetişkin Köpek Maması 3 Kg
Et proteinleri ve genellikle gıda hassasiyeti yaratan diğer maddelere karşı alerji oluşan tüm ırklardaki yetişkin köpekler için özel olarak üretilmiş bir mamadır.
Yalnızca balık proteini et proteinlerinin yerini tutan çok lezzetli bir besindir. Yumurta, soya ve buğday glüteni içermez, bunlar genellikle gıda alerjisi (hassasiyeti) yaratan besinlerdir.
İçerik
Somon (%18)
Mısır
Mısır Glüteni
Pirinç (%14)
Hidrolize Somon Proteinleri
Hayvansal Yağlar
Hidrolize Proteinler
Maya
Pancar Posası
Kolza Unu
Sebze Lifleri
Potasyum Klorür
Kalsiyum Karbonat
Fruktooligosakkaritler
Tetrasodyum Difosfat
Tuz
Doğal Polifenoller
Analiz Raporu
Protein %28
Kalsiyum %1,3
Yağ %19
Fosfor %0,9
Ham lif %2
Nem %9
Ham kül %7
Besin Katkı Maddeleri
Vitamin A 27,000 IU/kg
Vitamin D3 1,800 IU/kg
Vitamin E (α-tocopherol) 670 mg/kg
Vitamin C 350 mg/kg
Bakır(bakır sülfat pentahidrat)8,8 mg/kg
Taurin 1,200 mg/kg
Önerilen Günlük Beslenme Miktarları
1 kg için 25–75gr
3 kg için 75–130gr
5 kg için 130–170gr
10 kg için 170–205
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,00 | 1.015,00 |
2 | 507,50 | 1.015,00 |
3 | 338,33 | 1.015,00 |
4 | 253,75 | 1.015,00 |
5 | 203,00 | 1.015,00 |
6 | 169,17 | 1.015,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,00 | 1.015,00 |
2 | 507,50 | 1.015,00 |
3 | 338,33 | 1.015,00 |
4 | 253,75 | 1.015,00 |
5 | 203,00 | 1.015,00 |
6 | 169,17 | 1.015,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,00 | 1.015,00 |
2 | 507,50 | 1.015,00 |
3 | 338,33 | 1.015,00 |
4 | 253,75 | 1.015,00 |
5 | 203,00 | 1.015,00 |
6 | 169,17 | 1.015,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,00 | 1.015,00 |
2 | 507,50 | 1.015,00 |
3 | 338,33 | 1.015,00 |
4 | 253,75 | 1.015,00 |
5 | 203,00 | 1.015,00 |
6 | 169,17 | 1.015,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,00 | 1.015,00 |
2 | 507,50 | 1.015,00 |
3 | 338,33 | 1.015,00 |
4 | 253,75 | 1.015,00 |
5 | 203,00 | 1.015,00 |
6 | 169,17 | 1.015,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,00 | 1.015,00 |
2 | 507,50 | 1.015,00 |
3 | 338,33 | 1.015,00 |
4 | 253,75 | 1.015,00 |
5 | 203,00 | 1.015,00 |
6 | 169,17 | 1.015,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,00 | 1.015,00 |
2 | 507,50 | 1.015,00 |
3 | 338,33 | 1.015,00 |
4 | 253,75 | 1.015,00 |
5 | 203,00 | 1.015,00 |
6 | 169,17 | 1.015,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,00 | 1.015,00 |
2 | 507,50 | 1.015,00 |
3 | 338,33 | 1.015,00 |
4 | 253,75 | 1.015,00 |
5 | 203,00 | 1.015,00 |
6 | 169,17 | 1.015,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.