3000 TL ve üzeri
Advance Kuzu Etli Pirinçli Yetişkin Köpek Maması 3 Kg
Advance Kuzu Etli Pirinçli Yetişkin Köpek Maması 3 Kg
Bütün ırklardaki yetişkin köpeklerde deri ve tüylerin bakımı için özel olarak üretilmiş bir mamadır. İçeriğindeki kuzu eti lezzetli bir protein kaynağıdır. Biotin ve çinko köpeğin tüylerinin sağlıklı ve parlak olmasını sağlar.
Yumurta, soya ve buğday glüteni gibi gıda hassasiyeti yaratan maddeler içermez.
İçerik
Kuzu Eti (%15)
Pirin.(%15)
Mısır Glüteni Özü
Mısır Unu
Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri
Mısır
E Vitamini İle Stabilize Edilmiş Hayvansal Yağ
Hidrolize Hayvansal Proteinler
Şeker Pancarı
Balık Yağı
Maya
Tetrasodyum Pirofosfat
Potasyum Klorür
Plazma Proteinleri
Bol Bioflavonoidli Narenciye Özleri.
Besin Katkı Maddeleri
Vitamin A 20,000 IU/kg
Vitamin D3 1,500 IU/kg
Vitamin E (α-tocopherol) 450 mg/kg
Vitamin C 350 mg/kg
Bakır(bakır sülfat pentahidrat) 8,8 mg/kg
Taurin 1,200 mg/kg
Analiz Raporu
Protein %27
Yağ %10
Lif %2
İnorganik Madde %6,5
Kalsiyum %1,2
Fosfor %0,9
Nem %8
Metabolik Enerji kcal/kg 3090
Önerilen Günlük Beslenme Miktarları
1–5kg için 25–75gr
5–10kg için 75–130gr
10–15kg için 130–170gr
15–20kg için 170–205gr
20–30kg için205–265gr
30–40kg için 265–325gr
40–50kg için 325–380gr
50–70kg için 380–475gr
* Bu miktarlar, önerilen günlük miktarlardır; dolayısıyla, köpeğin yaşı, türü, hareketlilik seviyesi fiziksel durumu ve iklim şartlarına göre ayarlanmalıdır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 295,00 | 590,00 |
3 | 196,67 | 590,00 |
4 | 147,50 | 590,00 |
5 | 118,00 | 590,00 |
6 | 98,33 | 590,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 295,00 | 590,00 |
3 | 196,67 | 590,00 |
4 | 147,50 | 590,00 |
5 | 118,00 | 590,00 |
6 | 98,33 | 590,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 295,00 | 590,00 |
3 | 196,67 | 590,00 |
4 | 147,50 | 590,00 |
5 | 118,00 | 590,00 |
6 | 98,33 | 590,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 295,00 | 590,00 |
3 | 196,67 | 590,00 |
4 | 147,50 | 590,00 |
5 | 118,00 | 590,00 |
6 | 98,33 | 590,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 295,00 | 590,00 |
3 | 196,67 | 590,00 |
4 | 147,50 | 590,00 |
5 | 118,00 | 590,00 |
6 | 98,33 | 590,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 295,00 | 590,00 |
3 | 196,67 | 590,00 |
4 | 147,50 | 590,00 |
5 | 118,00 | 590,00 |
6 | 98,33 | 590,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 295,00 | 590,00 |
3 | 196,67 | 590,00 |
4 | 147,50 | 590,00 |
5 | 118,00 | 590,00 |
6 | 98,33 | 590,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 295,00 | 590,00 |
3 | 196,67 | 590,00 |
4 | 147,50 | 590,00 |
5 | 118,00 | 590,00 |
6 | 98,33 | 590,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.